Pour un centième, Adeline Baud monte sur la troisième marche du podium de l'épreuve féminine du slalom géant des championnats du monde juniors de ski alpin à Roccaraso (Italie).
UN CENTIÈME DE BRONZE
En l'absence des deux premières du classement de la coupe d'Europe féminine de géant, les jeux sont plus ouverts. Ni Lisa Magdalena Agerer ni Ana Dorey ne peuvent participer aux mondiaux car trop âgées. Adeline Baud tient son rang et montre tout son caractère. Cinquième du classement de la Coupe d'Europe dans cette discipline, elle finit troisième du géant des Mondiaux juniors à Roccaraso. Septième chrono de la première manche, la skieuse alpine des Gets lance ses skis dans la bataille avec la troisième meilleure marque sur le second tracé.
Adeline Baud dame le pion à la Norvégienne Kristine Glelsten Haugen d'un centimè pour le bronze (2'40"80 contre 2'40"81) ! Que de cris de joies sur le podium. Les autres géantistes françaises se retrouvent un peu plus loin. Marie Massios pointe en 12ème position.
Superbe 15ème place de la skieue des Saisies Clara Direz du haut de ses 16 printemps. Elle effectue un gros bond en avant par rapport à sa 28ème place à Paganella/Andalo le 24 février dernier.
SKI ALPIN MONDIAUX JUNIORS À ROCCARASO (ITALIE)
GEANT FEMMES SAMEDI 3 MARS 2012
| 1 | 17 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:21.43 | 1:18.59 | 2:40.02 | 7.36 |
| 2 | 5 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:20.58 | 1:19.70 | 2:40.28 | 8.77 |
| 3 | 4 | 197319 | BAUD Adeline | 1992 | FRA | 1:21.44 | 1:19.36 | 2:40.80 | 11.60 |
| 4 | 9 | 425921 | HAUGEN Kristine Gjelsten | 1992 | NOR | 1:21.25 | 1:19.56 | 2:40.81 | 11.66 |
| 5 | 6 | 206444 | HOESL Simona | 1992 | GER | 1:21.26 | 1:19.61 | 2:40.87 | 11.98 |
| 6 | 10 | 56126 | ZELLER Lisa-Maria | 1992 | AUT | 1:22.18 | 1:18.79 | 2:40.97 | 12.52 |
| 7 | 2 | 516319 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:20.64 | 1:20.54 | 2:41.18 | 13.67 |
| 8 | 29 | 56125 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:22.02 | 1:19.25 | 2:41.27 | 14.16 |
| 9 | 19 | 506350 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | 1:22.05 | 1:19.35 | 2:41.40 | 14.86 |
| 10 | 22 | 197497 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:22.43 | 1:18.98 | 2:41.41 | 14.92 |
| 11 | 26 | 565398 | HAFNER Ula | 1993 | SLO | 1:22.72 | 1:18.78 | 2:41.50 | 15.41 |
| 12 | 31 | 197215 | MASSIOS Marie | 1992 | FRA | 1:22.87 | 1:18.64 | 2:41.51 | 15.46 |
| 13 | 15 | 425982 | WINQUIST Annie | 1993 | NOR | 1:22.93 | 1:18.68 | 2:41.61 | 16.00 |
| 14 | 16 | 425916 | FAUSA Chloe Margrethe | 1992 | NOR | 1:23.15 | 1:18.47 | 2:41.62 | 16.06 |
| 15 | 24 | 197651 | DIREZ Clara | 1995 | FRA | 1:23.06 | 1:18.62 | 2:41.68 | 16.39 |
| 16 | 13 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:22.46 | 1:19.91 | 2:42.37 | 20.14 |
| 17 | 3 | 355055 | BUEHLER Rebecca | 1992 | LIE | 1:21.34 | 1:21.07 | 2:42.41 | 20.35 |
| 18 | 44 | 298694 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | 1:23.83 | 1:18.66 | 2:42.49 | 20.79 |
| 19 | 43 | 516219 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:24.60 | 1:17.94 | 2:42.54 | 21.06 |
| 20 | 7 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:20.95 | 1:22.18 | 2:43.13 | 24.27 |
| 21 | 30 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | 1:24.28 | 1:18.93 | 2:43.21 | 24.70 |
| 22 | 12 | 516289 | THUERLER Andrea | 1993 | SUI | 1:24.29 | 1:19.24 | 2:43.53 | 26.44 |
| 23 | 33 | 485632 | BEDAREVA Maria | 1992 | RUS | 1:23.73 | 1:19.96 | 2:43.69 | 27.31 |
| 24 | 34 | 565401 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 1:23.70 | 1:20.09 | 2:43.79 | 27.86 |
| 25 | 18 | 485631 | YAKOVISHINA Elena | 1992 | RUS | 1:23.63 | 1:20.18 | 2:43.81 | 27.97 |
| 26 | 28 | 506557 | GRASSL Paulina | 1994 | SWE | 1:23.02 | 1:21.01 | 2:44.03 | 29.16 |
| 27 | 45 | 506555 | BLOMQVIST Lisa | 1994 | SWE | 1:24.73 | 1:19.79 | 2:44.52 | 31.83 |
| 28 | 55 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 1:24.78 | 1:20.24 | 2:45.02 | 34.54 |
| 29 | 27 | 56177 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:24.80 | 1:20.95 | 2:45.75 | 38.51 |
| 30 | 40 | 405138 | JELINKOVA Adriana | 1995 | NED | 1:24.90 | 1:21.50 | 2:46.40 | 42.05 |
| 31 | 42 | 107532 | TOMMY Mikaela | 1995 | CAN | 1:24.82 | 1:21.84 | 2:46.66 | 43.46 |
| 32 | 72 | 206487 | WIESLER Maren | 1993 | GER | 1:25.79 | 1:20.98 | 2:46.77 | 44.06 |
| 33 | 48 | 485802 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | 1:24.80 | 1:22.20 | 2:47.00 | 45.31 |
| 34 | 49 | 206497 | FILSER Andrea | 1993 | GER | 1:24.96 | 1:22.06 | 2:47.02 | 45.42 |
| 35 | 41 | 516185 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:24.85 | 1:22.25 | 2:47.10 | 45.85 |
| 36 | 75 | 565406 | ZNIDAR Nina | 1994 | SLO | 1:25.95 | 1:21.19 | 2:47.14 | 46.07 |
| 37 | 50 | 206532 | SCHMOTZ Marlene | 1994 | GER | 1:25.73 | 1:21.58 | 2:47.31 | 46.99 |
| 38 | 37 | 485731 | ROMANOVA Anastasia | 1993 | RUS | 1:25.48 | 1:21.88 | 2:47.36 | 47.27 |
| 39 | 35 | 565400 | HORVAT Katja | 1993 | SLO | 1:24.95 | 1:22.51 | 2:47.46 | 47.81 |
| 40 | 53 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 1:25.50 | 1:22.50 | 2:48.00 | 50.75 |
| 41 | 57 | 506664 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | 1:25.77 | 1:22.26 | 2:48.03 | 50.91 |
| 42 | 52 | 298583 | MEDETTI Alessia | 1993 | ITA | 1:25.08 | 1:22.99 | 2:48.07 | 51.13 |
| 43 | 61 | 298642 | GIARDINI Ida | 1993 | ITA | 1:26.46 | 1:22.37 | 2:48.83 | 55.26 |
| 44 | 71 | 185357 | VIRKKULA Sohvi | 1993 | FIN | 1:26.49 | 1:22.48 | 2:48.97 | 56.02 |
| 45 | 68 | 298944 | MAZZOCCO Jessica | 1994 | ITA | 1:26.46 | 1:22.98 | 2:49.44 | 58.57 |
| 46 | 62 | 426092 | CHRISTENSEN Nora Grieg | 1995 | NOR | 1:27.02 | 1:22.52 | 2:49.54 | 59.12 |
| 47 | 58 | 539404 | SAMUELS Lauren | 1992 | USA | 1:26.68 | 1:23.18 | 2:49.86 | 60.86 |
| 48 | 66 | 435334 | GASIENICA DANIEL Maryna | 1994 | POL | 1:25.89 | 1:24.10 | 2:49.99 | 61.57 |
| 49 | 51 | 506583 | SAEFVENBERG Charlotta | 1994 | SWE | 1:27.14 | 1:22.92 | 2:50.06 | 61.95 |
| 50 | 59 | 107181 | MARCIL Stephanie | 1992 | CAN | 1:26.58 | 1:23.66 | 2:50.24 | 62.92 |
| 51 | 46 | 355058 | BUEHLER Anna-Laura | 1994 | LIE | 1:26.67 | 1:25.16 | 2:51.83 | 71.57 |
| 52 | 74 | 298767 | SOSIO Federica | 1994 | ITA | 1:27.43 | 1:24.59 | 2:52.02 | 72.60 |
| 53 | 47 | 307120 | ARAI Makiko | 1993 | JPN | 1:27.43 | 1:24.66 | 2:52.09 | 72.98 |
| 54 | 80 | 307493 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 1:28.88 | 1:25.09 | 2:53.97 | 83.20 |
| 55 | 78 | 107227 | TESCHNER Randa | 1992 | CAN | 1:28.06 | 1:26.26 | 2:54.32 | 85.11 |
| 56 | 70 | 45331 | SMALL Greta | 1995 | AUS | 1:28.74 | 1:25.71 | 2:54.45 | 85.81 |
| 57 | 81 | 155698 | RUDOLFOVA Veronika | 1993 | CZE | 1:28.90 | 1:26.44 | 2:55.34 | 90.65 |
| 58 | 79 | 185364 | JUUTINEN Jutta | 1993 | FIN | 1:29.23 | 1:26.30 | 2:55.53 | 91.69 |
| 59 | 85 | 255367 | VILHJALMSDOTTIR Helga Maria | 1995 | ISL | 1:30.40 | 1:25.19 | 2:55.59 | 92.01 |
| 60 | 87 | 496052 | GALOFRE Anna | 1994 | SPA | 1:30.06 | 1:25.89 | 2:55.95 | 93.97 |
| 61 | 76 | 355056 | FRICK Joana | 1993 | LIE | 1:29.66 | 1:26.47 | 2:56.13 | 94.95 |
| 62 | 84 | 685018 | TSIKLAURI Nino | 1993 | GEO | 1:31.70 | 1:27.76 | 2:59.46 | 113.05 |
| 63 | 94 | 255373 | JOHANNSDOTTIR Thelma Rut | 1995 | ISL | 1:32.55 | 1:27.92 | 3:00.47 | 118.54 |
| 64 | 95 | 435371 | WASEK Katarzyna | 1996 | POL | 1:32.75 | 1:29.64 | 3:02.39 | 128.98 |
| 65 | 88 | 115143 | VYHMEISTER Stefanie | 1993 | CHI | 1:32.48 | 1:30.18 | 3:02.66 | 130.45 |
| 66 | 92 | 695101 | TIKUN Tetyana | 1994 | UKR | 1:33.13 | 1:30.30 | 3:03.43 | 134.64 |
| 67 | 101 | 695108 | KNYSH Olha | 1995 | UKR | 1:35.13 | 1:30.34 | 3:05.47 | 145.73 |
| 68 | 91 | 695105 | GORBUNOVA Anastasiia | 1995 | UKR | 1:34.35 | 1:31.26 | 3:05.61 | 146.49 |
| 69 | 96 | 85024 | MARANO Chiara | 1993 | BRA | 1:35.54 | 1:30.85 | 3:06.39 | 150.73 |
| 70 | 99 | 275024 | BELL Victoria | 1994 | IRE | 1:37.31 | 1:33.37 | 3:10.68 | 174.05 |
| 71 | 103 | 605004 | GASPAR Veronica | 1995 | ISV | 1:38.28 | 1:33.85 | 3:12.13 | 181.94 |
| 72 | 102 | 245068 | URY Zsuzsanna | 1995 | HUN | 1:38.53 | 1:35.15 | 3:13.68 | 190.36 |
| 73 | 105 | 345107 | MOHBAT Natacha | 1996 | LIB | 1:39.15 | 1:34.60 | 3:13.75 | 190.74 |
| 74 | 98 | 685020 | GAVVA Susana | 1995 | GEO | 1:44.12 | 1:35.30 | 3:19.42 | 221.57 |
| 75 | 111 | 455005 | SELVA Federica | 1996 | RSM | 1:44.71 | 1:38.59 | 3:23.30 | 242.67 |
| 76 | 106 | 235195 | KOKKINI Anastasia | 1992 | GRE | 1:43.97 | 1:39.94 | 3:23.91 | 245.98 |
| 77 | 108 | 345087 | HADDAD Mounia | 1994 | LIB | 1:46.83 | 1:42.17 | 3:29.00 | 273.66 |
| 78 | 109 | 345095 | NASSAR Lea | 1995 | LIB | 1:48.63 | 1:41.07 | 3:29.70 | 277.46 |
| 79 | 104 | 245062 | HELLNER Donata | 1993 | HUN | 1:58.48 | 1:35.21 | 3:33.69 | 299.15 |
| 80 | 107 | 215020 | BARANOVA Svetlana | 1993 | UZB | 1:50.19 | 1:44.26 | 3:34.45 | 303.29 |
| 81 | 110 | 345097 | CHAKER Yara | 1995 | LIB | 1:48.01 | 1:46.59 | 3:34.60 | 304.10 |










.jpg)








Ajouter un commentaire