Neuvième du classement général de la coupe femmes de snowboardcross, Nelly Moenne Loccoz termine sixième de la manche canadienne de Blue Montain. Belle huitième place pour sa compatriote de club Claire Chapotot, son meilleur résultat cette année. Déborah Anthonioz complète le top 10 de l'épreuve canadienne. Dominique Maltais remporte cette compétition.
Nelly Moenne Loccoz en leader française à Blue Montain
La surfeuse du Ski Club Grand Bornand Nelly Moenne Loccoz tient son rang ce mercredi 8 février. Française la mieux classée au ranking de la Coupe du Monde de snowboardcross avec une place de finaliste : la sixième. Troisième de sa manche de qualifications, Nelly passe en demie. Six snowboardeuses s'affrontent sur un parcours avec modules. Il faut terminer dans les quatre premières.
La Grandbornandine brille en demie où elle finit seconde derrière Dominique Maltais.
En finale Nelly Moenne Loccoz ne monte pas sur le podium. Sa place de finaliste conforte sa bonne saison après sa quatrième position à Telluride (Etats-Unis).
Claire Chapotot monte en puissance
Huitième ce mercredi 8 février, Claire Chapotot égale sa performance de Weysonnaz le 19 janvier dernier en Suisse. Claire fait mieux qu'à Telluride le 16 décembre dernier. La vice-championne de France de la spécialité grimpe les marches petit à petit. La snowbaordeuse du Grand-Bornand était 26ème à Valmalenco en Italie le 26 mars 2011.
Snowboard snowbaordcross à Blue Montain (Canada)
MERCREDI 8 FEVRIER
| 1 | 1 | 7105025 | MALTAIS Dominique | 1980 | CAN | 1000.00 | ||
| 2 | 2 | 7537602 | JEKOVA Alexandra | 1987 | BUL | 800.00 | ||
| 3 | 3 | 1207068 | RICKER Maelle | 1978 | CAN | 600.00 | ||
| 4 | 4 | 9305001 | FUJIMORI Yuka | 1986 | JPN | 500.00 | ||
| 5 | 7 | 1229961 | GILLINGS Zoe | 1985 | GBR | 450.00 | ||
| 6 | 8 | 9195028 | MOENNE LOCCOZ Nelly | 1990 | FRA | 400.00 | ||
| 7 | 9 | 9535159 | HERNANDEZ Jacqueline | 1992 | USA | 360.00 | ||
| 8 | 13 | 7195010 | CHAPOTOT Claire | 1990 | FRA | 320.00 | ||
| 9 | 10 | 9510022 | FRANCON Mellie | 1982 | SUI | 290.00 | ||
| 10 | 6 | 1236653 | ANTHONIOZ Deborah | 1978 | FRA | 260.00 | ||
| 11 | 19 | 9405000 | BERGHUIS Bell | 1985 | NED | 240.00 | ||
| 12 | 5 | 9195073 | TRESPEUCH Chloe | 1994 | FRA | 220.00 | ||
| 13 | 12 | 1079222 | CLARK RIBEIRO Isabel | 1976 | BRA | 200.00 | ||
| 14 | 17 | 1059944 | RAMBERGER Maria | 1986 | AUT | 180.00 | ||
| 15 | 18 | 9515030 | MEILER Simona | 1989 | SUI | 160.00 | ||
| 16 | 22 | 9105168 | WILTON Tayler | 1993 | CAN | 150.00 | ||
| 17 | 14 | 9105132 | BRENNEMAN Carle | 1989 | CAN | 140.00 | ||
| 18 | 15 | 9535108 | GULINI Faye | 1992 | USA | 130.00 | ||
| 19 | 16 | 9105035 | BRODEUR Michelle | 1989 | CAN | 120.00 | ||
| 20 | 20 | 9485071 | CHEBOTAREVA Olga | 1989 | RUS | 110.00 | ||
| 21 | 11 | 1059968 | MOLL Susanne | 1987 | AUT | 100.00 | ||
| 22 | 21 | 9535084 | UREN Carrie | 1988 | USA | 90.00 | ||
| 23 | 23 | 9105177 | CRITCHLOW Jade | 1993 | CAN | 80.00 | ||
| 24 | 24 | 9105172 | JONCAS Frederique | 1993 | CAN | 70.00 | ||
| 25 | 98 | 9105197 | NIBLOCK Sara | 1984 | CAN | 0.00 | ||
| 26 | 93 | 9105091 | COTE Justine | 1989 | CAN | 0.00 |
Voir le parcours détailé des Françaises cliquez ici

















Ajouter un commentaire