Guerlain Chicherit et Maria Thoerner second de la deuxième étape du Dakar 2010 Cordoba - La Roja
Guerlain Chicherit et sa comparse Maria Thörner (BMW) ont pris la deuxième place sde la seconde étape du Dakar à une minute du vainqueur Al-Attiyah-Gottschalk. La troisième place revient au duo Neves-Maestrelli. C'est une belle revanche pour Guerlain et Maria suite aux problèmes techniques rencontrés la veille. Ils gagnent 58 places au classement général et se retrouvent 28èmes.
La revanche de Chicherit et Thoerner
Minés par des soucis électroniques lors du premier acte, le duo Guerlain Chicherit - Maria Thörner a pu défendre ses chances à peu près correctement. 86ème lors de la première étape, l'équipage auto n°307 commence bien la seconde puisqu'il se trouve en 3ème position dès le 50ème kilomètre. Guerlain et Maria prennent même la tête de la caravane auto au kilomètre 181, mais les toussotements du moteur empêchent encore leur bolide de livrer toute sa puissance. "A chaque grosse accélération, la voiture toussait un peu. Mais ça va le faire. Aujourd'hui, on a pas trop mal roulé", raconte Guerlain Chicherit sur le site officiel du rallye dakar.com. Les champions du monde des rallyes raids échouent à seulement 1'08 du duo vainqueur. Ils effectuent une spectaculaire remontée avec un gain de 58 places au classement général, de la 86ème à la 28ème.
La journée s'est un peu moins bien déroulée pour le duo Isabelle Patissier - Thierry Delli-Zotti. Partis 33èmes, ils ne pointent qu'à la 44ème position au bout de 50 bornes de spéciale. Ils remontent petit à petit et grignotent 4 rangs pour finir 40èmes. Isabelle et Thierry ne perdent qu'une place au classement général(31èmes).
Les autres équipages automobiles mixtes à la queue le leue au général
Frédéric et Christine Favre sont les chefs de la meute des équipages mixtes qui se suivent à la trace. Partis doucement avec leur 4x4 Aquitaine, le couple remonte ensuite. 80èmes au bout du 50ème kilomètre, les Favre finissent l'étape à la 56ème place. Yves Fromont et Marie-Laure Reynaud se situent dans la même trajectoire. 73èmes au premier pointage, le duo de Bowler boucle l'étape 58èmes. Jérôme Hardy et Nataly Favreau n'ont pas connu la même réussite. Occupant la 60ème position après 50 bornes de parcours, l'équipage n°343 termine l'épreuve à la même place. Il est amusant de remarquer que ces trois équipages se marquent à la culotte avec dans l'ordre les Favre (53ème), Fromont - Reynaud (54ème), Hardy - Favreau (55ème).
Classement de l'étape Cordoba - La Rioja
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:01:55 | 00:00:00 | |
| 2 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 04:03:03 | 00:01:08 | |
| 3 | 312 | NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) | VOLKSWAGEN | 04:03:56 | 00:02:01 | |
| 4 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 04:04:36 | 00:02:41 | |
| 5 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 04:04:39 | 00:02:44 | |
| 6 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 04:05:04 | 00:03:09 | |
| 7 | 313 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | NISSAN | 04:08:09 | 00:06:14 | |
| 8 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:08:10 | 00:06:15 | |
| 9 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 04:08:15 | 00:06:20 | |
| 10 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 04:12:21 | 00:10:26 | |
| 11 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 04:13:04 | 00:11:09 | |
| 12 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 04:13:26 | 00:11:31 | |
| 13 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 04:14:05 | 00:12:10 | |
| 14 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 04:14:22 | 00:12:27 | |
| 15 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 04:14:26 | 00:12:31 | |
| 16 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 04:15:19 | 00:13:24 | |
| 17 | 329 | COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) | Nissan Overdrive | 04:16:28 | 00:14:33 | |
| 18 | 304 | ROMA (ESP) PERIN (FRA) | BMW | 04:17:08 | 00:15:13 | |
| 19 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 04:17:38 | 00:15:43 | |
| 20 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 04:17:58 | 00:16:03 | |
| 21 | 319 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY MD | 04:27:02 | 00:25:07 | |
| 22 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 04:29:01 | 00:27:06 | |
| 23 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 04:29:53 | 00:27:58 | |
| 24 | 334 | MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) | Nissan Overdrive | 04:30:16 | 00:28:21 | |
| 25 | 320 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 04:30:40 | 00:28:45 | |
| 26 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 04:33:00 | 00:31:05 | |
| 27 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 04:33:36 | 00:31:41 | |
| 28 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 04:35:13 | 00:33:18 | |
| 29 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 04:35:22 | 00:33:27 | |
| 30 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 04:37:48 | 00:35:53 | |
| 31 | 309 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 04:39:32 | 00:37:37 | |
| 32 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 04:41:17 | 00:39:22 | |
| 33 | 350 | LOGINOV (RUS) RUSOV (RUS) | NISSAN | 04:41:40 | 00:39:45 | |
| 34 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 04:41:44 | 00:39:49 | |
| 35 | 376 | BLANCHEMAIN (FRA) GUEHENNEC (FRA) | BUGGY MD | 04:41:57 | 00:40:02 | |
| 36 | 416 | MOREL (FRA) AUBEL (FRA) | SPRINGBOK | 04:42:12 | 00:40:17 | |
| 37 | 340 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | TOYOTA | 04:44:46 | 00:42:51 | |
| 38 | 326 | DE GAVARDO (CHL) RODRIGUEZ (CHL) | HUMMER | 04:45:01 | 00:43:06 | |
| 39 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 04:45:05 | 00:43:10 | |
| 40 | 324 | PATISSIER (FRA) DELLI ZOTTI (FRA) | BUGGY | 04:45:23 | 00:43:28 | |
| 41 | 355 | BONACHE (BRA) ROLDAN (BRA) | MITSUBISHI | 04:46:39 | 00:44:44 | |
| 42 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 04:47:14 | 00:45:19 | |
| 43 | 362 | BEFFIE (NLD) | MC RAE | 04:48:51 | 00:46:56 | |
| 44 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 04:49:05 | 00:47:10 | |
| 45 | 378 | TOSCANO (FRA) GAMBILLON (FRA) | BUGGY MD | 04:51:50 | 00:49:55 | |
| 46 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 04:52:06 | 00:50:11 | |
| 47 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 04:52:31 | 00:50:36 | |
| 48 | 384 | LEPLAT (BEL) FERRAND (FRA) | BOWLER | 04:52:58 | 00:51:03 | |
| 49 | 358 | KOOLEN (NLD) | MC RAE | 04:53:16 | 00:51:21 | |
| 50 | 333 | KOLBERG (BRA) GODOI (BRA) | MITSUBISHI | 04:55:42 | 00:53:47 | |
| 51 | 390 | FISCHER (BRA) STAL (BRA) | MITSUBISHI | 04:56:52 | 00:54:57 | |
| 52 | 361 | BENITEZ (ARG) LOZADA (ARG) VIZCARRA (ARG) | TOYOTA | 04:57:27 | 00:55:32 | |
| 53 | 363 | VARELA (BRA) AYALA (BRA) | MITSUBISHI | 04:58:23 | 00:56:28 | |
| 54 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 05:00:00 | 00:58:05 | |
| 55 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 05:01:24 | 00:59:29 | |
| 56 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 05:02:05 | 01:00:10 | |
| 57 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 05:02:11 | 01:00:16 | |
| 58 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 05:02:43 | 01:00:48 | |
| 59 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 05:02:56 | 01:01:01 | |
| 60 | 343 | HARDY (FRA) FAVREAU (FRA) | MITSUBISHI | 05:03:25 | 01:01:30 | |
| 61 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 05:04:33 | 01:02:38 | |
| 62 | 371 | MEMI (ARG) TRIPPAR (ARG) | MITSUBISHI | 05:04:35 | 01:02:40 | |
| 63 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 05:05:32 | 01:03:37 | |
| 64 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 05:07:22 | 01:05:27 | |
| 65 | 425 | ARRIETA (URY) ARRIETA (URY) | KIA | 05:08:05 | 01:06:10 | |
| 66 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 05:10:03 | 01:08:08 | |
| 67 | 413 | CARMONA (CHL) CARMONA (CHL) | TOYOTA | 05:11:48 | 01:09:53 | |
| 68 | 381 | REGUNASCHI (ARG) GRIMI (ARG) | TOYOTA | 05:12:09 | 01:10:14 | |
| 69 | 440 | DRAZEN (HRV) KOLEGA (HRV) | TOYOTA | 05:12:33 | 01:10:38 | |
| 70 | 400 | RAUD (FRA) LEFEBVRE (FRA) | TOYOTA | 05:13:13 | 01:11:18 | |
| 71 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 05:13:30 | 01:11:35 | |
| 72 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 05:14:31 | 01:12:36 | |
| 73 | 397 | CLÉVENOT (FRA) LABARBE (FRA) | TOYOTA | 05:15:26 | 01:13:31 | |
| 74 | 348 | DUBRISAY (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 05:15:35 | 01:13:40 | |
| 75 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 05:17:04 | 01:15:09 | |
| 76 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 05:17:11 | 01:15:16 | |
| 77 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 05:17:46 | 01:15:51 | |
| 78 | 404 | AMOR (ARG) BLANCO (ESP) | TOYOTA | 05:19:13 | 01:17:18 | |
| 79 | 368 | SACHANBINSKI (POL) RABIEGA (POL) | TOYOTA | 05:19:54 | 01:17:59 | |
| 80 | 388 | KUNOVSKY (CZE) LATINAK (CZE) | TOYOTA | 05:20:59 | 01:19:04 | |
| 81 | 367 | BONFILS (FRA) IRISSOU (FRA) | BMW | 05:24:22 | 01:22:27 | |
| 82 | 395 | NEIRYNCK (COG) NEIRYNCK (COG) | BOWLER | 05:24:51 | 01:22:56 | |
| 83 | 427 | GIRARD (FRA) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 05:25:19 | 01:23:24 | |
| 84 | 434 | VANDENBERGHE (BEL) HILLEWAERE (BEL) | NISSAN | 05:25:19 | 01:23:24 | |
| 85 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 05:26:31 | 01:24:36 | |
| 86 | 428 | LJUBETIC (CHL) GONZALES BAILLES (CHL) | NISSAN | 05:26:44 | 01:24:49 | |
| 87 | 429 | KIM (ARG) SANCHEZ (ARG) | MERCEDES | 05:27:26 | 01:25:31 | |
| 88 | 437 | ZHAO (CHN) HAN (CHN) | TOYOTA | 05:27:52 | 01:25:57 | |
| 89 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 05:27:56 | 01:26:01 | |
| 90 | 328 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | MC RAE | 05:28:32 | 01:26:37 | |
| 91 | 432 | GRASA EGEA (ESP) GRASA EGEA (ESP) | MITSUBISHI | 05:29:00 | 01:27:05 | |
| 92 | 398 | LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) | BUGGY | 05:30:09 | 01:28:14 | |
| 93 | 344 | PITA (PRT) HUMBERTO (PRT) | TOYOTA | 05:30:45 | 01:28:50 | |
| 94 | 411 | AUDAS (FRA) CHAUBET (FRA) | MITSUBISHI | 05:34:33 | 01:32:38 | |
| 95 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 05:36:11 | 01:34:16 | |
| 96 | 421 | RODRIGUEZ GURBINDO (ESP) CONTIN OTEGUI (ESP) | ESTERIBAR | 05:37:25 | 01:35:30 | |
| 97 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 05:42:36 | 01:40:41 | |
| 98 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 05:43:27 | 01:41:32 | |
| 99 | 387 | MIKULA (CZE) ŠULÁK (CZE) | TOYOTA | 05:43:52 | 01:41:57 | |
| 100 | 414 | ZUCCHINI (ARG) | TOYOTA | 05:47:20 | 01:45:25 | |
| 101 | 374 | TORNATORE (ARG) DETOMASI (ARG) | TOYOTA | 05:49:25 | 01:47:30 | |
| 102 | 438 | ZHU (CHN) HE (CHN) | TOYOTA | 05:49:28 | 01:47:33 | |
| 103 | 412 | CASALE (CHL) MELO (CHL) | TOYOTA | 05:54:22 | 01:52:27 | |
| 104 | 392 | MERCEIJ (NLD) VAN BERGEN HENEGOUW (NLD) | DESERT WARRIOR | 05:57:44 | 01:55:49 | |
| 105 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 05:58:12 | 01:56:17 | |
| 106 | 436 | MENDOZA FRANCO (PER) BROMBERG (PER) | TOYOTA | 05:59:10 | 01:57:15 | |
| 107 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 05:59:30 | 01:57:35 | |
| 108 | 316 | GACHE (FRA) GORDON (FRA) | SMG | 06:01:53 | 01:59:58 | |
| 109 | 394 | NESTERCHUK (UKR) PAVLOV (RUS) | MITSUBISHI | 06:30:39 | 02:28:44 | |
| 110 | 399 | HERRERA (ARG) QUIROGA (ARG) | TOYOTA | 06:32:50 | 02:30:55 | |
| 111 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 06:43:47 | 02:41:52 | |
| 112 | 360 | HANGGORO (IDN) | MC RAE | 06:46:44 | 02:44:49 | |
| 113 | 380 | OTAÑO (ARG) MONTI (ARG) | Monti 09 | 06:49:29 | 02:47:34 | |
| 114 | 405 | SAVENKO (RUS) MALTSEV (RUS) | BUGGY | 06:50:37 | 02:48:42 | |
| 115 | 386 | VICO CORDOBA (ESP) VICO JIMENEZ (ESP) | BOWLER | 07:00:54 | 02:58:59 | |
| 116 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 07:10:40 | 03:08:45 | |
| 117 | 419 | SANCHEZ (ARG) LUSARDI (ARG) | HYUNDAI | 07:45:36 | 03:43:41 | |
| 118 | 403 | DI PALMA (ARG) SCICOLONE (ARG) | TOYOTA | 07:50:34 | 03:48:39 | |
| 119 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 07:53:10 | 03:51:15 | |
| 120 | 431 | LOPEZ RIVAS (ESP) RUBI MONTSERRAT (ESP) | MITSUBISHI | 08:19:31 | 04:17:36 | |
| 121 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 08:28:07 | 04:26:12 | |
| 122 | 422 | WILLIAMS (BRA) KONIG (BRA) | JEEP | 09:25:01 | 05:23:06 | |
| 123 | 345 | POZZO (ARG) MARTIN (ARG) | SUBARU | 09:32:31 | 05:30:36 | |
| 124 | 439 | CAMPILLAY PAEZ (CHL) DARIO (CHL) | FORD | 09:54:02 | 05:52:07 |
Classement général auto à l'issue de la 2ème étape Cordoba - Rioja
| 1 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 06:16:39 | 00:00:00 | |
| 2 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 06:17:58 | 00:01:19 | |
| 3 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 06:19:09 | 00:02:30 | |
| 4 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 06:22:07 | 00:05:28 | |
| 5 | 312 | NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) | VOLKSWAGEN | 06:22:19 | 00:05:40 | |
| 6 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 06:23:56 | 00:07:17 | |
| 7 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 06:26:52 | 00:10:13 | |
| 8 | 304 | ROMA (ESP) PERIN (FRA) | BMW | 06:28:23 | 00:11:44 | |
| 9 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 06:29:07 | 00:12:28 | |
| 10 | 313 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | NISSAN | 06:29:29 | 00:12:50 | |
| 11 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 06:31:05 | 00:14:26 | |
| 12 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 06:31:27 | 00:14:48 | |
| 13 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 06:31:43 | 00:15:04 | |
| 14 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 06:33:03 | 00:16:24 | |
| 15 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 06:38:41 | 00:22:02 | |
| 16 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 06:39:23 | 00:22:44 | |
| 17 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 06:40:01 | 00:23:22 | |
| 18 | 329 | COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) | Nissan Overdrive | 06:40:06 | 00:23:27 | |
| 19 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 06:42:58 | 00:26:19 | |
| 20 | 319 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY MD | 06:58:12 | 00:41:33 | |
| 21 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 06:58:37 | 00:41:58 | |
| 22 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 06:59:30 | 00:42:51 | |
| 23 | 320 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 07:02:35 | 00:45:56 | |
| 24 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 07:06:17 | 00:49:38 | |
| 25 | 309 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 07:06:22 | 00:49:43 | |
| 26 | 334 | MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) | Nissan Overdrive | 07:06:25 | 00:49:46 | 03:00 |
| 27 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 07:08:06 | 00:51:27 | |
| 28 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 07:12:11 | 00:55:32 | |
| 29 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 07:13:22 | 00:56:43 | |
| 30 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 07:15:08 | 00:58:29 | |
| 31 | 324 | PATISSIER (FRA) DELLI ZOTTI (FRA) | BUGGY | 07:21:09 | 01:04:30 | |
| 32 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 07:21:41 | 01:05:02 | |
| 33 | 340 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | TOYOTA | 07:22:21 | 01:05:42 | |
| 34 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 07:24:12 | 01:07:33 | |
| 35 | 355 | BONACHE (BRA) ROLDAN (BRA) | MITSUBISHI | 07:26:12 | 01:09:33 | |
| 36 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 07:29:21 | 01:12:42 | |
| 37 | 376 | BLANCHEMAIN (FRA) GUEHENNEC (FRA) | BUGGY MD | 07:29:30 | 01:12:51 | |
| 38 | 326 | DE GAVARDO (CHL) RODRIGUEZ (CHL) | HUMMER | 07:30:22 | 01:13:43 | |
| 39 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 07:34:02 | 01:17:23 | |
| 40 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 07:41:06 | 01:24:27 | |
| 41 | 378 | TOSCANO (FRA) GAMBILLON (FRA) | BUGGY MD | 07:44:05 | 01:27:26 | |
| 42 | 361 | BENITEZ (ARG) LOZADA (ARG) VIZCARRA (ARG) | TOYOTA | 07:45:28 | 01:28:49 | |
| 43 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 07:45:55 | 01:29:16 | |
| 44 | 358 | KOOLEN (NLD) | MC RAE | 07:47:25 | 01:30:46 | |
| 45 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 07:49:27 | 01:32:48 | |
| 46 | 384 | LEPLAT (BEL) FERRAND (FRA) | BOWLER | 07:49:58 | 01:33:19 | |
| 47 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 07:51:37 | 01:34:58 | |
| 48 | 390 | FISCHER (BRA) STAL (BRA) | MITSUBISHI | 07:52:37 | 01:35:58 | |
| 49 | 333 | KOLBERG (BRA) GODOI (BRA) | MITSUBISHI | 07:52:40 | 01:36:01 | |
| 50 | 416 | MOREL (FRA) AUBEL (FRA) | SPRINGBOK | 07:53:22 | 01:36:43 | |
| 51 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 07:54:05 | 01:37:26 | 02:00 |
| 52 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 07:54:17 | 01:37:38 | |
| 53 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 07:54:22 | 01:37:43 | |
| 54 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 07:55:28 | 01:38:49 | |
| 55 | 343 | HARDY (FRA) FAVREAU (FRA) | MITSUBISHI | 07:57:12 | 01:40:33 | |
| 56 | 362 | BEFFIE (NLD) | MC RAE | 07:58:22 | 01:41:43 | |
| 57 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 08:01:07 | 01:44:28 | |
| 58 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 08:06:32 | 01:49:53 | |
| 59 | 348 | DUBRISAY (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 08:06:35 | 01:49:56 | |
| 60 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 08:06:51 | 01:50:12 | |
| 61 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 08:09:57 | 01:53:18 | |
| 62 | 371 | MEMI (ARG) TRIPPAR (ARG) | MITSUBISHI | 08:11:06 | 01:54:27 | |
| 63 | 363 | VARELA (BRA) AYALA (BRA) | MITSUBISHI | 08:11:10 | 01:54:31 | |
| 64 | 381 | REGUNASCHI (ARG) GRIMI (ARG) | TOYOTA | 08:11:39 | 01:55:00 | |
| 65 | 413 | CARMONA (CHL) CARMONA (CHL) | TOYOTA | 08:15:59 | 01:59:20 | |
| 66 | 388 | KUNOVSKY (CZE) LATINAK (CZE) | TOYOTA | 08:16:47 | 02:00:08 | |
| 67 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 08:17:50 | 02:01:11 | |
| 68 | 344 | PITA (PRT) HUMBERTO (PRT) | TOYOTA | 08:19:15 | 02:02:36 | |
| 69 | 400 | RAUD (FRA) LEFEBVRE (FRA) | TOYOTA | 08:21:51 | 02:05:12 | |
| 70 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 08:23:21 | 02:06:42 | |
| 71 | 397 | CLÉVENOT (FRA) LABARBE (FRA) | TOYOTA | 08:25:00 | 02:08:21 | |
| 72 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 08:25:06 | 02:08:27 | |
| 73 | 404 | AMOR (ARG) BLANCO (ESP) | TOYOTA | 08:25:41 | 02:09:02 | |
| 74 | 367 | BONFILS (FRA) IRISSOU (FRA) | BMW | 08:27:00 | 02:10:21 | |
| 75 | 398 | LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) | BUGGY | 08:28:57 | 02:12:18 | |
| 76 | 368 | SACHANBINSKI (POL) RABIEGA (POL) | TOYOTA | 08:29:14 | 02:12:35 | |
| 77 | 432 | GRASA EGEA (ESP) GRASA EGEA (ESP) | MITSUBISHI | 08:32:05 | 02:15:26 | |
| 78 | 425 | ARRIETA (URY) ARRIETA (URY) | KIA | 08:33:16 | 02:16:37 | |
| 79 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 08:35:20 | 02:18:41 | |
| 80 | 440 | DRAZEN (HRV) KOLEGA (HRV) | TOYOTA | 08:37:21 | 02:20:42 | |
| 81 | 421 | RODRIGUEZ GURBINDO (ESP) CONTIN OTEGUI (ESP) | ESTERIBAR | 08:37:45 | 02:21:06 | |
| 82 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 08:37:46 | 02:21:07 | |
| 83 | 395 | NEIRYNCK (COG) NEIRYNCK (COG) | BOWLER | 08:41:39 | 02:25:00 | |
| 84 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 08:44:31 | 02:27:52 | |
| 85 | 411 | AUDAS (FRA) CHAUBET (FRA) | MITSUBISHI | 08:47:45 | 02:31:06 | |
| 86 | 316 | GACHE (FRA) GORDON (FRA) | SMG | 08:49:44 | 02:33:05 | |
| 87 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 08:52:40 | 02:36:01 | |
| 88 | 350 | LOGINOV (RUS) RUSOV (RUS) | NISSAN | 08:54:20 | 02:37:41 | |
| 89 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 08:56:11 | 02:39:32 | |
| 90 | 434 | VANDENBERGHE (BEL) HILLEWAERE (BEL) | NISSAN | 08:58:05 | 02:41:26 | |
| 91 | 414 | ZUCCHINI (ARG) | TOYOTA | 09:02:42 | 02:46:03 | |
| 92 | 427 | GIRARD (FRA) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 09:06:11 | 02:49:32 | |
| 93 | 328 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | MC RAE | 09:06:41 | 02:50:02 | |
| 94 | 392 | MERCEIJ (NLD) VAN BERGEN HENEGOUW (NLD) | DESERT WARRIOR | 09:07:31 | 02:50:52 | |
| 95 | 412 | CASALE (CHL) MELO (CHL) | TOYOTA | 09:09:06 | 02:52:27 | |
| 96 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 09:09:33 | 02:52:54 | 04:00 |
| 97 | 387 | MIKULA (CZE) ŠULÁK (CZE) | TOYOTA | 09:16:35 | 02:59:56 | |
| 98 | 436 | MENDOZA FRANCO (PER) BROMBERG (PER) | TOYOTA | 09:19:34 | 03:02:55 | |
