Isabelle Patissier - Thierry Delli-Zotti 29èmes au général, Guerlain Chicherit - Maria Cristina Thoerner, victimes d'un incident
Isabelle Patissier a conclu la première étape à la 29ème place d'un classement général dominé par le duo Roma - Perin. Présents pendant un long moment dans le top 10, Guerlain Chicherit-Maria-Cristina Thoerner sont rélégués au 84ème rang pour cause d'incident non encore connu de notre part.
Bon début pour Isabelle Patissier et Thierry Delli-Zotti
Dix-septièmes la saison dernière, le duo Patissier Delli-Zotti espère faire mieux cette saison. Au volant de son buggy, Isabelle et son copilote terminent les premières centaines de kilomètres au 29ème rang de l'étape et du classement général. Tout au long de la spéciale, ils ont oscillé entre la 33ème et la 30ème position. Lex-championne du monde d'escalade ferme la marche du top 30. Guerlain Chicherit et Maria Cristina Thörner doivent l'avoir mauvaise à la fin de l'acte inaugural de la pièce dramatique Dakar. Bien campés en 8ème position au kilomètre 137 de la spéciale, les champions du monde des rallyes raids la finissent à la.... 86ème place ! Ce ne sont pas les deux places gagnées, leur permettant d'occuper le 84ème rang dans l'ordre d'arrivée à Cordoba, qui vont leur suffire. Un incident a du se passer. Nous n'avons pas d'éléments pour l'instant.
Les Favre 53ème, Fromont - Reynaud 54ème, Hardy- Favreau, 56ème
Frédéric et Christine Favre ont sans doute appliqué leur méthode consistant à limiter les grosses pertes de temps dans le sable. Il ne s'agit pas non plus d'aller plus vite que la musique. A la fin du classement scratch, le duo du 4X4 Aquitaine se retrouve 56ème, avant de prendre le meilleur sur 3 équipages avant le franchissement de la ligne à Cordoba. Yves Fromont - Marie-Laure Reynaud, Jérôme Hardy - Nataly Favreau suivent une progression identique à celle des Favre. Les deux équipages gagnent trois places entre le classement scratch et le classement final de l'étape. Le couple automobile Fromont - Reynaud se classe 57ème du classement scratch et 54ème de l'étape. Leur homologue Hardy - Favreau réalise le 59ème chrono du scratch et prend la 56ème position de l'étape et du général. Quant à l'attelage ukraino-russe, Nesterchuk - Pavlov, il rentre au bivouac avec la 113ème place au général dans la poche.
Classement général auto à l'issue de la 1ère étape Colon -Cordoba
| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | ROMA (ESP) PERIN (FRA) | BMW | 02:11:15 | 00:00:00 | |
| 2 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 02:13:22 | 00:02:07 | |
| 3 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 02:14:05 | 00:02:50 | |
| 4 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:14:44 | 00:03:29 | |
| 5 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:15:46 | 00:04:31 | |
| 6 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 02:16:03 | 00:04:48 | |
| 7 | 308 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | Nissan Overdrive | 02:17:22 | 00:06:07 | |
| 8 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 02:17:28 | 00:06:13 | |
| 9 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 02:18:17 | 00:07:02 | |
| 10 | 312 | NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA) | VOLKSWAGEN | 02:18:23 | 00:07:08 | |
| 11 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 02:18:37 | 00:07:22 | |
| 12 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 02:18:37 | 00:07:22 | |
| 13 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 02:18:44 | 00:07:29 | |
| 14 | 313 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | NISSAN | 02:21:20 | 00:10:05 | |
| 15 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 02:22:03 | 00:10:48 | |
| 16 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 02:23:22 | 00:12:07 | |
| 17 | 329 | COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) | Nissan Overdrive | 02:23:38 | 00:12:23 | |
| 18 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 02:25:01 | 00:13:46 | |
| 19 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 02:25:08 | 00:13:53 | |
| 20 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 02:25:09 | 00:13:54 | |
| 21 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 02:25:20 | 00:14:05 | |
| 22 | 309 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 02:26:50 | 00:15:35 | |
| 23 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 02:29:36 | 00:18:21 | |
| 24 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 02:29:37 | 00:18:22 | |
| 25 | 319 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY MD | 02:31:10 | 00:19:55 | |
| 26 | 320 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 02:31:55 | 00:20:40 | |
| 27 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 02:32:41 | 00:21:26 | |
| 28 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 02:32:44 | 00:21:29 | |
| 29 | 324 | PATISSIER (FRA) DELLI ZOTTI (FRA) | BUGGY | 02:35:46 | 00:24:31 | |
| 30 | 334 | MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) | Nissan Overdrive | 02:36:09 | 00:24:54 | 03:00 |
| 31 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 02:37:20 | 00:26:05 | |
| 32 | 340 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | TOYOTA | 02:37:35 | 00:26:20 | |
| 33 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 02:38:09 | 00:26:54 | |
| 34 | 355 | BONACHE (BRA) ROLDAN (BRA) | MITSUBISHI | 02:39:33 | 00:28:18 | |
| 35 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 02:39:57 | 00:28:42 | |
| 36 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 02:40:57 | 00:29:42 | |
| 37 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 02:42:55 | 00:31:40 | |
| 38 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 02:44:16 | 00:33:01 | |
| 39 | 326 | DE GAVARDO (CHL) RODRIGUEZ (CHL) | HUMMER | 02:45:21 | 00:34:06 | |
| 40 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 02:46:31 | 00:35:16 | |
| 41 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 02:46:48 | 00:35:33 | |
| 42 | 376 | BLANCHEMAIN (FRA) GUEHENNEC (FRA) | BUGGY MD | 02:47:33 | 00:36:18 | |
| 43 | 405 | SAVENKO (RUS) MALTSEV (RUS) | BUGGY | 02:47:49 | 00:36:34 | |
| 44 | 316 | GACHE (FRA) GORDON (FRA) | SMG | 02:47:51 | 00:36:36 | |
| 45 | 361 | BENITEZ (ARG) LOZADA (ARG) VIZCARRA (ARG) | TOYOTA | 02:48:01 | 00:36:46 | |
| 46 | 344 | PITA (PRT) HUMBERTO (PRT) | TOYOTA | 02:48:30 | 00:37:15 | |
| 47 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 02:50:24 | 00:39:09 | |
| 48 | 348 | DUBRISAY (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 02:51:00 | 00:39:45 | |
| 49 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 02:51:37 | 00:40:22 | |
| 50 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 02:52:01 | 00:40:46 | |
| 51 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 02:52:01 | 00:40:46 | |
| 52 | 378 | TOSCANO (FRA) GAMBILLON (FRA) | BUGGY MD | 02:52:15 | 00:41:00 | |
| 53 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 02:52:17 | 00:41:02 | |
| 54 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 02:52:45 | 00:41:30 | |
| 55 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 02:52:53 | 00:41:38 | |
| 56 | 343 | HARDY (FRA) FAVREAU (FRA) | MITSUBISHI | 02:53:47 | 00:42:32 | |
| 57 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 02:53:49 | 00:42:34 | |
| 58 | 358 | KOOLEN (NLD) | MC RAE | 02:54:09 | 00:42:54 | |
| 59 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 02:54:19 | 00:43:04 | |
| 60 | 386 | VICO CORDOBA (ESP) VICO JIMENEZ (ESP) | BOWLER | 02:54:55 | 00:43:40 | |
| 61 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 02:55:35 | 00:44:20 | |
| 62 | 390 | FISCHER (BRA) STAL (BRA) | MITSUBISHI | 02:55:45 | 00:44:30 | |
| 63 | 388 | KUNOVSKY (CZE) LATINAK (CZE) | TOYOTA | 02:55:48 | 00:44:33 | |
| 64 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 02:56:48 | 00:45:33 | |
| 65 | 333 | KOLBERG (BRA) GODOI (BRA) | MITSUBISHI | 02:56:58 | 00:45:43 | |
| 66 | 384 | LEPLAT (BEL) FERRAND (FRA) | BOWLER | 02:57:00 | 00:45:45 | |
| 67 | 398 | LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) | BUGGY | 02:58:48 | 00:47:33 | |
| 68 | 381 | REGUNASCHI (ARG) GRIMI (ARG) | TOYOTA | 02:59:30 | 00:48:15 | |
| 69 | 421 | RODRIGUEZ GURBINDO (ESP) CONTIN OTEGUI (ESP) | ESTERIBAR | 03:00:20 | 00:49:05 | |
| 70 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 03:01:34 | 00:50:19 | 02:00 |
| 71 | 367 | BONFILS (FRA) IRISSOU (FRA) | BMW | 03:02:38 | 00:51:23 | |
| 72 | 379 | POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD | 03:02:46 | 00:51:31 | |
| 73 | 432 | GRASA EGEA (ESP) GRASA EGEA (ESP) | MITSUBISHI | 03:03:05 | 00:51:50 | |
| 74 | 413 | CARMONA (CHL) CARMONA (CHL) | TOYOTA | 03:04:11 | 00:52:56 | |
| 75 | 439 | CAMPILLAY PAEZ (CHL) DARIO (CHL) | FORD | 03:04:23 | 00:53:08 | |
| 76 | 404 | AMOR (ARG) BLANCO (ESP) | TOYOTA | 03:06:28 | 00:55:13 | |
| 77 | 371 | MEMI (ARG) TRIPPAR (ARG) | MITSUBISHI | 03:06:31 | 00:55:16 | |
| 78 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 03:07:20 | 00:56:05 | |
| 79 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 03:07:24 | 00:56:09 | |
| 80 | 431 | LOPEZ RIVAS (ESP) RUBI MONTSERRAT (ESP) | MITSUBISHI | 03:07:32 | 00:56:17 | |
| 81 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 03:07:46 | 00:56:31 | |
| 82 | 400 | RAUD (FRA) LEFEBVRE (FRA) | TOYOTA | 03:08:38 | 00:57:23 | |
| 83 | 380 | OTAÑO (ARG) MONTI (ARG) | Monti 09 | 03:09:05 | 00:57:50 | |
| 84 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 03:09:08 | 00:57:53 | |
| 85 | 368 | SACHANBINSKI (POL) RABIEGA (POL) | TOYOTA | 03:09:20 | 00:58:05 | |
| 86 | 397 | CLÉVENOT (FRA) LABARBE (FRA) | TOYOTA | 03:09:34 | 00:58:19 | |
| 87 | 392 | MERCEIJ (NLD) VAN BERGEN HENEGOUW (NLD) | DESERT WARRIOR | 03:09:47 | 00:58:32 | |
| 88 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 03:10:28 | 00:59:13 | |
| 89 | 409 | RAHAL (SEN) KARRIT (SOM) | NISSAN | 03:10:50 | 00:59:35 | |
| 90 | 416 | MOREL (FRA) AUBEL (FRA) | SPRINGBOK | 03:11:10 | 00:59:55 | |
| 91 | 363 | VARELA (BRA) AYALA (BRA) | MITSUBISHI | 03:12:47 | 01:01:32 | |
| 92 | 411 | AUDAS (FRA) CHAUBET (FRA) | MITSUBISHI | 03:13:12 | 01:01:57 | |
| 93 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 03:13:23 | 01:02:08 | |
| 94 | 362 | BEFFIE (NLD) | MC RAE | 03:13:31 | 01:02:16 | |
| 95 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 03:13:35 | 01:02:20 | |
| 96 | 412 | CASALE (CHL) MELO (CHL) | TOYOTA | 03:14:44 | 01:03:29 | |
| 97 | 414 | ZUCCHINI (ARG) | TOYOTA | 03:15:22 | 01:04:07 | |
| 98 | 366 | CASTELNUOVO (NLD) | MC RAE | 03:16:22 | 01:05:07 | |
| 99 | 395 | NEIRYNCK (COG) NEIRYNCK (COG) | BOWLER | 03:16:48 | 01:05:33 | |
| 100 | 436 | MENDOZA FRANCO (PER) BROMBERG (PER) | TOYOTA | 03:20:24 | 01:09:09 | |
| 101 | 440 | DRAZEN (HRV) KOLEGA (HRV) | TOYOTA | 03:24:48 | 01:13:33 | |
| 102 | 425 | ARRIETA (URY) ARRIETA (URY) | KIA | 03:25:11 | 01:13:56 | |
| 103 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 03:29:22 | 01:18:07 | |
| 104 | 385 | PORCHERON (FRA) RIVET (FRA) | SPRINGBOK | 03:31:03 | 01:19:48 | |
| 105 | 374 | TORNATORE (ARG) DETOMASI (ARG) | TOYOTA | 03:31:30 | 01:20:15 | |
| 106 | 387 | MIKULA (CZE) ŠULÁK (CZE) | TOYOTA | 03:32:43 | 01:21:28 | |
| 107 | 434 | VANDENBERGHE (BEL) HILLEWAERE (BEL) | NISSAN | 03:32:46 | 01:21:31 | |
| 108 | 328 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | MC RAE | 03:38:09 | 01:26:54 | |
| 109 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 03:39:10 | 01:27:55 | |
| 110 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 03:39:58 | 01:28:43 | |
| 111 | 427 | GIRARD (FRA) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 03:40:52 | 01:29:37 | |
| 112 | 394 | NESTERCHUK (UKR) PAVLOV (RUS) | MITSUBISHI | 03:45:06 | 01:33:51 | |
| 113 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 03:49:13 | 01:37:58 | |
| 114 | 438 | ZHU (CHN) HE (CHN) | TOYOTA | 03:51:23 | 01:40:08 | |
| 115 | 346 | IKEMACHI (JPN) HOSONO (JPN) | SUBARU | 03:57:09 | 01:45:54 | |
| 116 | 437 | ZHAO (CHN) HAN (CHN) | TOYOTA | 03:58:03 | 01:46:48 | |
| 117 | 403 | DI PALMA (ARG) SCICOLONE (ARG) | TOYOTA | 04:06:55 | 01:55:40 | |
| 118 | 423 | RUBINETTI (ARG) WALTER (ARG) | TOYOTA | 04:10:43 | 01:59:28 | |
| 119 | 350 | LOGINOV (RUS) RUSOV (RUS) | NISSAN | 04:12:40 | 02:01:25 | |
| 120 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 04:19:57 | 02:08:42 | |
| 121 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 04:34:38 | 02:23:23 | |
| 122 | 345 | POZZO (ARG) MARTIN (ARG) | SUBARU | 04:49:38 | 02:38:23 | |
| 123 | 418 | SCHULTIS (DEU) LEARDI (CHE) | DESERT WARRIOR | 05:04:56 | 02:53:41 | |
| 124 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 05:06:49 | 02:55:34 | |
| 125 | 422 | WILLIAMS (BRA) KONIG (BRA) | JEEP | 05:39:08 | 03:27:53 | |
| 126 | 360 | HANGGORO (IDN) | MC RAE | 06:24:30 | 04:13:15 | |
| 127 | 429 | KIM (ARG) SANCHEZ (ARG) | MERCEDES | 06:43:28 | 04:32:13 | |
| 128 | 419 | SANCHEZ (ARG) LUSARDI (ARG) | HYUNDAI | 07:23:13 | 05:11:58 |












Ajouter un commentaire