Quel retour ! Absente l'année dernière pour un heureux évènement, Jeanne Grégoire, la skippette de Banque Populaire, a frappé un grand coup en finissant 4ème du Prologue. Elle a tenu sa promesse : dès le début, marquer les esprits.
Jeanne Grégoire : "toujours la gniac"
En prenant une superbe quatrième place d'un prologue dominé par Gildas Morvan, Jeanne Grégoire a prouvé qu'elle avait la gniac. Qui en doutait ? Maman d'une petite fille, la skippette de Figaro Banque Populaire démontre qu'elle reste une sérieuse prétendante au podium et même à la victoire finale. Cinquième en 2008, elle a marqué les esprits dès le début. La navigatrice axonaise est consciente qu'il va falloir être "bonne au bon moment" pour accrocher la victoire comme elle le déclare dans une interview d'avant course.
Karine Fauconnier : "Hâte de voir mon premier coucher de soleil"
24ème du Prologue, Karine Fauconnier semble éprouver un mélange d'appréhension et d'excitation, même si le second sentiment l'emporte sur le premier. "J'ai hâte de voir mon premier coucher de soleil", clame t-elle au reporter du Figaro. La gagnante 2005 de la Transat Québec - Saint Malo se souvient de ses sensations lors de sa dernière participation : "je connais l'ivresse et dans quel état je ne dois pas me mettre", avoue Karine au journaliste du plus ancien quotidien français
Isabelle Joschke : le couteau entre les dents
Seule femme l'année dernière de la Solitaire, Isabelle Joschke paraissait déçue de sa 38ème place au général après sa 31ème position pour son baptême du feu en 2008. Nous l'avions suivi étape après étape, elle nous avait même accueilli dans son bateau Synergie. Lors du prologue 2010, un vent d'environ 8 noeuds et un changement d'orientation fréquent ne rend pas sa tâche très aisée. La skipper de Synergie finit 30ème. Isa en a profité pour bosser la météo et s'assurer de la bonne marche de toute la technologie embarquée à bord de cette F1 des mers.
Nous souhaitons bonne chance à nos trois skipper féminines à l'entame de cette première qui les ménera jusqu'à Gijon avec 515 Miles à avaler.
Le Classemernt du Prologue 2010
| 1 | 1 | MORVAN Gildas | CERCLE VERT | Arrivé le 25/07/2010 à 14:51:33 en 01h55'33" | |||
| 2 | 80 | TREUSSART Ronan | LUFTHANSA | + 01'58" | |||
| 3 | 190 | ROUXEL Thomas | Crédit Mutuel de Bretagne | + 03'55" | |||
| 4 | 40 | GREGOIRE Jeanne | BANQUE POPULAIRE | + 05'08" | |||
| 5 | 35 | LUNVEN Nicolas | GENERALI | + 05'12" | |||
| 6 | 62 | LE CLEAC'H Armel | BRIT'AIR | + 06'30" | |||
| 7 | * | 19 | RICHOMME Yoann | DLBC | + 06'59" | ||
| 8 | * | 100 | GUILLOU Damien | LA SOLIDARITE MUTUALISTE | + 07'07" | ||
| 9 | 30 | EMIG Marc | MARC EMIG et MOI | + 07'13" | |||
| 10 | 55 | DELAHAYE Fabien | PORT DE CAEN OUISTREHAM | + 07'40" | |||
| 11 | 60 | LOISON Alexis | ALLMER INEO-GDF-SUEZ | + 07'59" | |||
| 12 | 97 | ATTANASIO Romain | SAVEOL | + 08'00" | |||
| 13 | * | 25 | MARCHAND Anthony | ESPOIR REGION BRETAGNE | + 08'06" | ||
| 14 | 10 | DROUGLAZET Eric | LUISINA | + 09'17" | |||
| 15 | * | 20 | LE GARREC Loic | SOCIETE POULIQUEN | + 11'55" | ||
| 16 | 192 | JOSSE Sébastien | Vendée | + 12'17" | |||
| 17 | 37 | MALBON Jonny | ARTEMIS | + 12'29" | |||
| 18 | 88 | RIVET Frédéric | VENDEE 1 | + 13'30" | |||
| 19 | 9 | HARDY Adrien | AGIR Recouvrement | + 13'54" | |||
| 20 | 98 | DUTHIL Frederic | BBOX BOUYGUES TELECOM | + 15'17" | |||
| 21 | 2 | TABARLY Erwan | NACARAT | + 15'26" | |||
| 22 | 13 | MOUREN Jean-Paul | M@RSEILLENTREPRISES | + 15'59" | |||
| 23 | * | 39 | CLOAREC Damien | PORT DE PLAISANCE ROSCOFF | + 16'20" | ||
| 24 | 15 | FAUCONNIER Karine | ERIC BOMPARD Cachemire | + 16'51" | |||
| 25 | * | 50 | LE VAILLANT Arthur | PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE | + 16'52" | ||
| 26 | 16 | DOUGUET Corentin | E.LECLERC MOBILE | + 16'53" | |||
| 27 | * | 59 | STAMM Bernard | CHEMINEES POUJOULAT | + 16'54" | ||
| 28 | 26 | ELIES Yann | GENERALI-EUROP ASSISTANCE | + 17'31" | |||
| 29 | 64 | JOSSIER Nicolas | IMPULSION - Entreprendre en Pays Granvillais | + 17'32" | |||
| 30 | 66 | JOSCHKE Isabelle | SYNERGIE | + 18'07" | |||
| 31 | 65 | TANNYERES Louis Maurice | STERICSSON | + 18'40" | |||
| 32 | 70 | MONNET Jean-Charles | PARIS15 - Château PEYRAT-FOURTHON | + 19'07" | |||
| 33 | 86 | GIROLET Matthieu | ENTREPRENDRE (Lafont Presse) | + 21'29" | |||
| 34 | 48 | GOUEZIGOUX Laurent | TRIER C'EST PRESERVER | + 23'00" | |||
| 35 | 42 | D'ALI Pietro | I.NOVA -3 | + 23'18" | |||
| 36 | 69 | BOUILLARD Didier | SUNGARD | + 25'53" | |||
| 37 | DNF | ± | 68 | NICOL Jean-Pierre | BERNARD CONTROLS | + 02h38'27" | |
| BFD | ± | 3 | GABART François | SKIPPER MACIF 2010 | |||
| BFD | ± | 7 | TRIPON Armel | Gedimat | |||
| BFD | ± | 29 | de PAVANT Kito | GROUPE BEL | |||
| BFD | ± | 31 | PELLECUER Laurent | Arnolfini.fr | |||
| BFD | ± | 38 | GODART-PHILIPPE Arnaud | SENOBLE | |||
| BFD | ± | 79 | PERON Eric | SKIPPER MACIF 2009 | |||
| * | BFD | ± | 85 | LOBATO Francisco | ROFF/Tempo-Team | ||
| BFD | ± | 99 | BEYOU Jérémie | BPI |












Ajouter un commentaire