Kateia actualité sportive féminine

 

 

Mélanie Henique ramènera-t-elle une médaille en individuel aux championnats d'Europe de natation de Budapest ?

Jéromine Geroudet, championne du monde juniors de descente


Une descendeuse

5 février 2010

Jéromine Géroudet succède à Marine Gauthier en tant que championne du monde junior de descente à Megève

Jéromine Geroudet décroche le titre de championne du monde junior de descente succédant à Marine Gauthier. Cette dernière a pris une décevante 12ème place. Margot Bailet prend une belle 7ème place. Jennifer Piot se retrouve 11ème. Marie Massios termine 21ème.

Tout comme pour Marine Gauthier en super G, la victoire de Jéromine Géroudet peut paraitre surprenante. La sociétaire de Flaine n'a pas excellé cette saison dans l'épreuve reine du ski alpin. Jéromine a terminé 19ème et 24ème des descentes de Caspoggio (Italie, 14-15 janvier). Toutefois une bonne étoile semblait veiller sur la skieuse Française. Elle a terminé 2ème de la première descente d'entraînement mercredi derrière l'Autrichienne Jessica Depauli et sa compatriote Jennifer Piot. Elle a sans doute lancé les skis, pris des risques, et ne s'est pas prise la tête.

Tout le contraire de Marine Gauthier. L'ex championne du monde en titre raconte avoir "pas mal psychoter" les jours précédents. Sa 10ème place à l'issue du premier entraînement accrédite cette thèse. Même si elle a fait le vide dans son esprit, elle n'est pas parvenue à donner le meilleur d'elle même le jour J. "Je suis passée complétement à côté de ma course", concède telle.

7ème place encourageante pour Margot Bailet

Margot Bailet se classe 7ème de l'épreuve, sa meilleure performance cette saison en descente. La skieuse niçoise avait fini troisième la saison dernière à Tarvisio le 24 février 2009. Jennifer Piot doit avoir une impression mitigée après sa 11ème position d'hier. Cette performance est la meilleure de l'actuelle saison. Mais nul doute qu'après sa seconde place à la première course d'entraînement, elle rêvait d'une médaille à domicile. Marie Massios poursuit son apprentissage. Aurélie Marchand a dû malheureusement abandonner.

 

1 5 197009GEROUDET Jeromine 1990 FRA 1:20.89 13.34
2 28 56059DEPAULI Jessica 1991 AUT 1:21.88 29.50
3 17 425880SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:22.05 32.27
4 15 206323STIEPEL Isabelle 1990 GER 1:22.06 32.43
5 13 516280HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:22.15 33.90
6 36 298323GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:22.23 35.21
7 3 196968BAILET Margot 1990 FRA 1:22.26 35.70
8 29 516289THUERLER Andrea 1993 SUI 1:22.32 36.68
9 10 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:22.34 37.00
10 20 516156ROTHMUND Jasmin 1991 SUI 1:22.42 38.31
11 11 197295PIOT Jennifer 1992 FRA 1:22.45 38.80
12 7 197006GAUTHIER Marine 1990 FRA 1:22.49 39.45
13 46 425929MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:22.54 40.27
13 31 506341WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 1:22.54 40.27
15 49 425887LOESETH Mona 1991 NOR 1:22.66 42.22
16 12 516219NUFER Priska 1992 SUI 1:22.69 42.71
17 27 516248FLURY Jasmine 1993 SUI 1:22.72 43.20
18 26 56007PERNKOPF Evelyn 1990 AUT 1:22.73 43.37
19 25 516109VOGEL Nadja 1990 SUI 1:22.75 43.69
20 2 565369KOBAL Ana 1991 SLO 1:22.83 45.00
21 33 197215MASSIOS Marie 1992 FRA 1:22.91 46.30
22 18 538855FORD Julia 1990 USA 1:23.01 47.94
23 34 297851AZZOLA Michela 1991 ITA 1:23.31 52.83
24 35 485570SOROKINA Anna 1990 RUS 1:23.46 55.28
25 30 206354DORSCH Iris 1991 GER 1:23.66 58.54
26 22 298084AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:23.67 58.71
27 32 206290HUEBNER Monica 1990 GER 1:23.73 59.68
28 24 297601BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:23.79 60.66
29 8 297702MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:23.81 60.99
30 1 106964MOREL Catherine 1990 CAN 1:23.85 61.64
31 16 485563PROSTEVA Elena 1990 RUS 1:23.90 62.46
32 42 565378KNEZ Maja 1992 SLO 1:23.95 63.27
33 19 106942IRWIN Stephanie 1990 CAN 1:24.22 67.68
34 41 495763JARDI Andrea 1990 SPA 1:24.31 69.15
35 47 539109DELANEY Devin 1991 USA 1:24.51 72.41
36 45 425916FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 1:24.56 73.23
37 51 405092HERWERDEN VAN Michelle 1990 NED 1:24.62 74.21
38 39 107312ROTH Julia 1993 CAN 1:24.79 76.98
39 55 56004MORIK Michelle 1990 AUT 1:24.97 79.92
40 54 485631YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 1:25.17 83.18
41 48 245059DOEME Zsofia 1992 HUN 1:25.26 84.65
42 23 106988STEVENS Victoria 1990 CAN 1:25.30 85.30
43 44 425921HAUGEN Kristine 1992 NOR 1:25.53 89.06
44 37 539347BERTHER Vanessa 1992 USA 1:26.04 97.38
45 40 565400HORVAT Katja 1993 SLO 1:26.05 97.54
46 52 155586KMOCHOVA Tereza 1990 CZE 1:26.35 102.44
47 38 155656HANAKOVA Nicole 1992 CZE 1:26.81 109.95
48 50 65090VAN BUYNDER Isabel 1991 BEL 1:26.84 110.43
49 56 415178MCGLINN Alexandra 1992 NZE 1:28.16 131.98
50 53 85022HARRISSON Maya 1992 BRA 1:28.18 132.30

 

Par Fabrice Glorieux le 5 février 2010, 17:36

Ajouter un commentaire

Entrez les caractères figurant dans l'image ci-dessous.