Si Chicherit - Thörner se battent encore pour un éventuel podium, les Favre et Fromont - Reynaud visent avant tout la ligne d'arrivée à Buenos Aires
Chicherit - Thoerner doivent compter sur un abandon et sur de grandes performances dans les 3 dernières étapes pour espérer monter sur le podium. Les Favre et Fromont - Reynaud assurent pour rallier l'arrivée samedi à Buenos Aires.
Quelles chances y a t-il de voir au moins une femme sur le podium dans l'une des catégories de ce Dakar 2010 ? Il semble que seule Maria Christina Thoerner puisse encore nourrir de faibles espoirs.
Chicherit - Thoerner ont encore concédé 2 minutes à leur rivaux directs pour gagner au moins une place. Peterhansel - Cottret ont désormais plus de 16 minutes d'avance au général. Dur dur ! Et si aucune des trois Volkswagen ne défaille au cours des trois dernières étapes, plus aucun espoir n'est permis. Alors pour l'instant, on assure .... et Chicherit - Thoerner terminent une fois encore 5èmes de l'étape courue ce mardi 12 janvier entre La Serena et la Capitale chilienne Santiago.
Les deux autres équipages copilotés respectivement par Christine Favre et Marie-Laure Reynaud font course commune et assurent. Dans cette étape rapide mais où d'aucuns se sont fait piéger, ils terminent 36ème et 35ème à plus de 50 minutes des vainqueurs espagnols Sainz - Cruz. Ils pointent désormais au général à la 23ème et 27ème places.
Classement "autos" de la 10ème étape La Serena - Santiago
| 1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 03:01:05 | 00:00:00 | |
| 2 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 03:01:33 | 00:00:28 | |
| 3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:02:07 | 00:01:02 | |
| 4 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:02:45 | 00:01:40 | |
| 5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 03:03:37 | 00:02:32 | |
| 6 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 03:04:47 | 00:03:42 | |
| 7 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 03:08:48 | 00:07:43 | |
| 8 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 03:10:31 | 00:09:26 | |
| 9 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 03:10:41 | 00:09:36 | |
| 10 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 03:10:43 | 00:09:38 | |
| 11 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:10:50 | 00:09:45 | |
| 12 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 03:17:09 | 00:16:04 | |
| 13 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 03:19:13 | 00:18:08 | |
| 14 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 03:20:36 | 00:19:31 | |
| 15 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 03:20:40 | 00:19:35 | |
| 16 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 03:21:15 | 00:20:10 | |
| 17 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 03:27:17 | 00:26:12 | |
| 18 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 03:28:31 | 00:27:26 | |
| 19 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 03:29:15 | 00:28:10 | |
| 20 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 03:32:30 | 00:31:25 | |
| 21 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 03:34:11 | 00:33:06 | |
| 22 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 03:34:37 | 00:33:32 | |
| 23 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 03:35:12 | 00:34:07 | |
| 24 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 03:36:05 | 00:35:00 | |
| 25 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 03:36:18 | 00:35:13 | |
| 26 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 03:37:03 | 00:35:58 | |
| 27 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 03:42:00 | 00:40:55 | |
| 28 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 03:43:23 | 00:42:18 | |
| 29 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 03:46:37 | 00:45:32 | |
| 30 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 03:49:44 | 00:48:39 | |
| 31 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 03:50:04 | 00:48:59 | |
| 32 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 03:51:33 | 00:50:28 | |
| 33 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 03:52:07 | 00:51:02 | |
| 34 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 03:52:54 | 00:51:49 | |
| 35 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 03:52:56 | 00:51:51 | |
| 36 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 03:55:05 | 00:54:00 | |
| 37 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 03:55:59 | 00:54:54 | |
| 38 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 04:01:54 | 01:00:49 | |
| 39 | 379 | POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD | 04:02:10 | 01:01:05 | |
| 40 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 04:02:27 | 01:01:22 | |
| 41 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 04:02:49 | 01:01:44 | |
| 42 | 398 | LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) | BUGGY | 04:03:45 | 01:02:40 | |
| 43 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 04:07:48 | 01:06:43 | |
| 44 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 04:08:36 | 01:07:31 | |
| 45 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 04:09:36 | 01:08:31 | |
| 46 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 04:11:25 | 01:10:20 | |
| 47 | 427 | GIRARD (FRA) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 04:16:10 | 01:15:05 | |
| 48 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 04:19:45 | 01:18:40 | |
| 49 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 04:21:58 | 01:20:53 | |
| 50 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 04:22:44 | 01:21:39 | |
| 51 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 04:27:09 | 01:26:04 | |
| 52 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 04:31:13 | 01:30:08 | |
| 53 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 04:39:35 | 01:38:30 | |
| 54 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 04:41:37 | 01:40:32 | |
| 55 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 04:45:32 | 01:44:27 | |
| 56 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 04:54:42 | 01:53:37 | |
| 57 | 423 | RUBINETTI (ARG) WALTER (ARG) | TOYOTA | 06:07:01 | 03:05:56 | |
| 58 | 438 | ZHU (CHN) HE (CHN) | TOYOTA | 06:53:00 | 03:51:55 | |
| 59 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 07:16:30 | 04:15:25 | |
| 60 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 07:37:43 | 04:36:38 |
Classement général "autos" après la 10ème étape La Serena - Santiago
| 1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 36:34:45 | 00:00:00 | |
| 2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 36:44:51 | 00:10:06 | |
| 3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 37:03:04 | 00:28:19 | |
| 4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 38:49:05 | 02:14:20 | |
| 5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 39:05:44 | 02:30:59 | |
| 6 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 40:28:50 | 03:54:05 | |
| 7 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 41:20:58 | 04:46:13 | |
| 8 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 41:59:53 | 05:25:08 | |
| 9 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 42:15:16 | 05:40:31 | |
| 10 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 42:18:41 | 05:43:56 | |
| 11 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | BMW | 42:25:18 | 05:50:33 | |
| 12 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) | MITSUBISHI | 42:47:04 | 06:12:19 | 01:00 |
| 13 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) | MITSUBISHI | 43:10:16 | 06:35:31 | |
| 14 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | BMW | 43:28:53 | 06:54:08 | |
| 15 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) | VOLKSWAGEN | 44:34:11 | 07:59:26 | |
| 16 | 323 | ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) | SMG | 46:59:13 | 10:24:28 | |
| 17 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 48:48:47 | 12:14:02 | |
| 18 | 341 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 50:44:40 | 14:09:55 | |
| 19 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) | Fast - Speed | 50:54:41 | 14:19:56 | |
| 20 | 330 | SIREYJOL (FRA) WISSMANNS (FRA) | BOWLER | 53:54:21 | 17:19:36 | |
| 21 | 338 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 53:58:03 | 17:23:18 | |
| 22 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) | HUMMER | 56:43:15 | 20:08:30 | |
| 23 | 377 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 56:49:39 | 20:14:54 | |
| 24 | 327 | SOLOVYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | SMG | 56:51:01 | 20:16:16 | |
| 25 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 56:52:30 | 20:17:45 | |
| 26 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 60:18:21 | 23:43:36 | 04:00:00 |
| 27 | 370 | FROMONT (FRA) REYNAUD (FRA) | BOWLER | 61:29:11 | 24:54:26 | |
| 28 | 382 | LU (CHN) DI PERSIO (ITA) | CHERY | 61:36:10 | 25:01:25 | |
| 29 | 352 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 61:38:44 | 25:03:59 | 01:00 |
| 30 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 62:19:35 | 25:44:50 | 07:00:00 |
| 31 | 353 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 62:52:27 | 26:17:42 | 04:20:00 |
| 32 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) | MITSUBISHI | 63:14:33 | 26:39:48 | 04:02:00 |
| 33 | 359 | CHAVIGNY (FRA) BRUCY (FRA) | NISSAN | 64:00:43 | 27:25:58 | |
| 34 | 383 | JIANG (CHN) BARTHOLOME (BEL) | CHERY | 64:30:21 | 27:55:36 | 04:02:00 |
| 35 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDIJK (NLD) | KIA | 65:57:57 | 29:23:12 | |
| 36 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 66:07:50 | 29:33:05 | |
| 37 | 342 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN | 66:09:17 | 29:34:32 | 04:00:00 |
| 38 | 379 | POTTIER (FRA) GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD | 66:12:47 | 29:38:02 | |
| 39 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) FENESTRAZ (FRA) | BUGGY | 66:49:52 | 30:15:07 | 03:00:00 |
| 40 | 391 | MORIN (FRA) BARBET (FRA) | BOWLER | 67:20:36 | 30:45:51 | 03:00:00 |
| 41 | 389 | ZHOU (CHN) PONCET (FRA) | GREAT WALL HOVER | 67:54:19 | 31:19:34 | 08:00:00 |
| 42 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) KAZBERUK (POL) | MITSUBISHI | 68:31:41 | 31:56:56 | |
| 43 | 410 | BASSO (FRA) BASSO (FRA) | TOYOTA | 70:19:48 | 33:45:03 | 04:02:00 |
| 44 | 357 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | EUROREPAR-SMG | 73:29:30 | 36:54:45 | 04:00:00 |
| 45 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 76:05:55 | 39:31:10 | 08:00:00 |
| 46 | 373 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 77:22:07 | 40:47:22 | 07:00:00 |
| 47 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 77:36:24 | 41:01:39 | 07:00 |
| 48 | 396 | ROUND (SVK) BOOIJ (NLD) | DESERT WARRIOR | 78:46:30 | 42:11:45 | 04:00:00 |
| 49 | 415 | VAUTIER (FRA) MOGNIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 79:01:46 | 42:27:01 | 04:01:00 |
| 50 | 438 | ZHU (CHN) HE (CHN) | TOYOTA | 82:47:54 | 46:13:09 | 04:04:00 |
| 51 | 398 | LURTON (FRA) MARTINEAU (FRA) | BUGGY | 86:33:44 | 49:58:59 | 07:05:00 |
| 52 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) FERRAND DEL BUSTO (PER) | TOYOTA | 87:55:23 | 51:20:38 | 08:12:00 |
| 53 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 95:00:34 | 58:25:49 | 13:01:00 |
| 54 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 95:49:08 | 59:14:23 | 15:00:00 |
| 55 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 104:51:17 | 68:16:32 | 15:00:00 |
| 56 | 424 | SERINET (FRA) COUILLET (FRA) | BOWLER | 112:56:21 | 76:21:36 | 36:00:00 |
| 57 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 122:57:21 | 86:22:36 | 31:00:00 |
| 58 | 427 | GIRARD (FRA) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 131:36:01 | 95:01:16 | 39:00:00 |
| 59 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 169:03:47 | 132:29:02 | 94:05:00 |
| 60 | 423 | RUBINETTI (ARG) WALTER (ARG) | TOYOTA | 178:22:32 | 141:47:47 | 77:52:00 |












Ajouter un commentaire