Open-zone-top-lfb

Kateia actualité sportive féminine

Les triathlètes de Poissy gagnent la Coupe de France féminine des jeunes


Les triathlètes féminines de Poissy se sont déjà illustrées à Pierrelatte cette année

5 octobre 2009

Poissy remporte le Coupe de France féminine des jeunes

Pour la deuxième année consécutive, la Coupe de France des jeunes de Triathlon avait lieu à Gruissan (Languedoc-Roussillon) ce dimanche 4 octobre 2009. Malgré l'absence de plusieurs clubs de Division 1, la participation était en hausse. Treize clubs féminins se sont donc disputés la victoire au bord de la Méditerranée. C'est le Poissy Triathlon qui a tiré son épingle du jeu (34'44''80).

 

Le club francilien s'est logiquement imposé dans l'épreuve féminine avec le meilleur temps en natation et en course à pied, et le deuxième temps en vélo. Sur cette partie de cyclisme, le CRV Lyon a réussi le meilleur chrono et a finalement pris la deuxième place à près de 30 secondes des athlètes vainqueurs. Sur le podium pendant toute la course, Tricastin a pris la troisième position.

 

 Classement du Challenge Féminin jeunes : 

1) Poissy Triathlon : 34'44''80 (07'03'' ; 17'24'' ; 10'18'')2) CRV Lyon Triathlon : 35'15''50 (07'04'' ; 17'15'' ; 10'56'')3) Tricastin Triathlon Club : 36'09''70 (07'27'' ; 17'54'' ; 10'49'')4) Ste Geneviève Triathlon : 38'41''50 (07'40'' ; 19'24'' ; 11'37'')5) Tri Val de Gray : 39'03''50 (07'53'' ; 19'40'' ; 11'31'')
6) Valence Triathlon : 40'11''30 (08'10'' ; 20'22'' ; 11'39'')
7) Aquasport Saint Cyprien : 40'21''00 (07'53'' ; 20'22'' ; 12'20'')
8) Tri St Amand-Dun 18 : 40'23''90 (07'51'' ; 20'45'' ; 11'48'')
9) Echirolles Triathlon : 42'57''00 (09'32'' ; 20'49'' ; 12'36'')
10) Triathlon 12 : 43'08''10 (09'05'' ; 21'04'' ; 12'59'')
11) Brive Limousin Triathlon : 43'23''40 (09'21'' ; 20'49'' ; 13'13'')
12) Asfas Triathlon : 45'33''20 (10'32'' ; 22'27'' ; 12'34'')
13) Triathlon Club Carcassonnais : 48'04''30 (09'55'' ; 24'04'' ; 14'05'')
 
 

Par Regis le 5 octobre 2009, 13:33

Ajouter un commentaire

Entrez les caractères figurant dans l'image ci-dessous.