Kateia actualité sportive féminine

 

 

Combien de médailles les Françaises ramèneront -elles des premiers Jeux Olympiques de la Jeunessse à Singapour ?

Marine Gauthier championne du monde junior de Super-G


Marine Gauthier

2 février 2010

Magnifique doublé français aux championnats du monde junior de ski alpin en Super-G

Marine Gauthier a triomphé devant sa compatriote Jéromine Geroudet dans le Super G des mondiaux juniors de ski alpin qui se déroulent jusqu'au 6 février au pays du Mont Blanc. Les autres Françaises se retrouvent plus loin. Margot Bailet termine 16ème, Aurélie Marchand 19ème, Jennifer Piot 20ème. Chez les garçons, Maxence Muzanton s'impose devant Espen Lisdhal.

Une victoire surprise en super G pour Marine Gauthier

Marine Gauthier s'impose devant sa compatriote Jéromine Geroudet et devient championne du monde juniors de Super G. C'est une très belle performance d'autant que ses derniers résultats en compétition ne laissaient pas présager un tel résultat."C'est une grosse surprise" admet la Tignarde. En effet, la sociétaire du Club des Sports de Tignes ne termine que 52ème et 36ème des Super G seniors de St Moritz. Son meilleur résultat cette saison dans cette spécialité demeure sa 11ème. place à finale lors d'une course FIS, le 8 janvier. Pour ces Mondiaux en France, elle a tout donné : "J'y suis allée sans pression et ai pratiqué mon meilleur ski" savoure Marine Gauthier. Jéromine Geroudet suit de près Marine à 8 centièmes.

Jéromine Geroudet deuxième

La sociétaire du Ski Club de Flaine finit à 8 tout petit centièmes de sa compatriote de Tignes. Comme Marine Gauthier, Jéromine Geroudet doit être folle de joie. Son dernier podium remonte à la Speed European Cup à Kwitfjell (Norvège) en décembre 2009. On peut remarquer une 9ème place à Zinal (Suisse). Les autres tricolores ont moins brillé à l'image de Margot Bailet, Aurélie Marchand et Jennifer Piot. Cette dernière pouvait espérer légèrement mieux après sa 12ème place en Coupe d'Europe à St Moritz le 20 janvier.

Super G dames, championnats du monde junior de ski alpin, dimanche 31 janvier

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
1 21 197006GAUTHIER Marine 1990 FRA 1:32.21 19.60
2 7 197009GEROUDET Jeromine 1990 FRA 1:32.29 20.52
3 33 56004MORIK Michelle 1990 AUT 1:32.58 23.85
4 4 206355DUERR Lena 1991 GER 1:32.72 25.46
5 14 56088TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:32.84 26.84
6 35 355053HOOP Barbara 1991 LIE 1:32.89 27.42
7 28 516156ROTHMUND Jasmin 1991 SUI 1:32.91 27.65
8 30 355052SCHAEDLER Vanessa 1990 LIE 1:33.10 29.83
9 24 425887LOESETH Mona 1991 NOR 1:33.16 30.52
10 2 106942IRWIN Stephanie 1990 CAN 1:33.21 31.10
11 38 516289THUERLER Andrea 1993 SUI 1:33.22 31.21
12 29 206323STIEPEL Isabelle 1990 GER 1:33.26 31.67
13 13 297910CURTONI Elena 1991 ITA 1:33.31 32.25
14 20 565369KOBAL Ana 1991 SLO 1:33.40 33.28
15 44 206367HRONEK Veronique 1991 GER 1:33.60 35.58
16 23 196968BAILET Margot 1990 FRA 1:33.61 35.69
17 45 425803GROSVOLD Thea 1990 NOR 1:33.70 36.73
18 36 385052PALIC Tea 1991 CRO 1:33.71 36.84
19 11 197329MARCHAND Aurelie 1992 FRA 1:33.73 37.07
20 9 197295PIOT Jennifer 1992 FRA 1:33.76 37.42
21 25 516109VOGEL Nadja 1990 SUI 1:33.78 37.65
22 27 206290HUEBNER Monica 1990 GER 1:33.90 39.03
23 63 485570SOROKINA Anna 1990 RUS 1:33.91 39.14
23 49 315187IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 1:33.91 39.14
25 6 297601BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:34.05 40.75
26 16 56007PERNKOPF Evelyn 1990 AUT 1:34.18 42.25
27 17 297702MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:34.19 42.36
28 15 298084AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:34.26 43.17
29 8 56087SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:34.28 43.40
30 72 185292ROVE Kristiina 1990 FIN 1:34.35 44.20
31 1 516280HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:34.49 45.81
32 52 516248FLURY Jasmine 1993 SUI 1:34.52 46.15
33 51 435245CHRAPEK Karolina 1990 POL 1:34.60 47.07
34 59 506350EKLUND Nathalie 1992 SWE 1:34.66 47.76
35 50 425929MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:34.76 48.91
36 46 385041NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 1:34.86 50.06
37 19 506341WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 1:34.90 50.52
38 12 538855FORD Julia 1990 USA 1:34.99 51.56
39 41 106964MOREL Catherine 1990 CAN 1:35.05 52.25
40 65 405092HERWERDEN VAN Michelle 1990 NED 1:35.38 56.04
41 42 297803ZANDONELLA Stefania 1990 ITA 1:35.50 57.42
42 78 185317SOPPELA Merle 1991 FIN 1:35.89 61.90
43 61 539119FUCIGNA Abigail 1991 USA 1:35.96 62.71
44 48 565400HORVAT Katja 1993 SLO 1:36.04 63.63
45 43 425879RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 1:36.34 67.08
46 79 65090VAN BUYNDER Isabel 1991 BEL 1:36.64 70.53
47 66 506399HECTOR Sara 1992 SWE 1:36.73 71.56
48 34 155586KMOCHOVA Tereza 1990 CZE 1:36.86 73.05
49 64 245059DOEME Zsofia 1992 HUN 1:36.92 73.74
50 77 435334GASIENICA DANIEL Maryna 1994 POL 1:37.06 75.35
51 54 495763JARDI Andrea 1990 SPA 1:37.09 75.70
52 74 506146SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 1:37.38 79.03
53 68 485547KOMISSAROVA Maria 1990 RUS 1:38.08 87.08
54 56 255258GUDMUNDSDOTTIR Iris 1990 ISL 1:38.47 91.56
55 80 185348BRANNKARR Nathalie 1992 FIN 1:38.81 95.47
56 62 415178MCGLINN Alexandra 1992 NZE 1:38.91 96.62
57 70 155656HANAKOVA Nicole 1992 CZE 1:39.13 99.15

Par Fabrice Glorieux le 2 février 2010, 19:56

Ajouter un commentaire

Entrez les caractères figurant dans l'image ci-dessous.