Partie avec les dossard 13 et 11 Marion Rolland et Marie Marchand-Arvier prennent les cinquième et huitième places de la descente de Coupe du Monde sur la future piste olympique. Maria Hoefl-Riesh et Elisabeth Goergl dominent Lindsey Vonn, reine de la discipline.
MARION ROLLAND : "REPÈRES PRIMORDIAUX"
Cinquième de la descente de Coupe du monde féminine de ski alpin à Sochi, Marion Rolland effectue la course la plus aboutie de son hiver. Le 28 janvier, Marion avait terminé neuvième à Saint-Moritz. Forcément très satisfaite, la skieuse des Deux Alpes l'est tout autant car cette cinquième position se déroule sur la future descente olympique de Sochi en 2014. "C'est en chantier de partout. Ils ont fait un gros boulot pour accueillir une épreuve de Coupe du Monde. Je suis vraiment contente car les repères sont primordiaux", raconte-t'elle sur l'antenne de RMC dans l'optique des Jeux Olympiques.
MARIE MARCHAND-ARVIER : "UNE BONNE SAISON POUR L'INSTANT"
Huitième à Sochi, Marie Marchand s'en contente avec bonheur : "Je suis dans mon objectif de la saison, le top 7 de la descente." La skieuse alpine des Contamines est pile dans les temps. Actuellement septième du classement de la coupe du Monde féminine, la Française espère tenir son rang : "pour l'instant c'est une bonne saison mais il reste deux courses", notamment les finales de la coupe du du monde Féminine à Schlaming
SKI ALPIN COUPE DU MONDE FÉMININE DE SOCHI 17 AU 18 FÉVRIER 2012
DESCENTE FEMMES SAMEDI 18 FEVRIER
| 1 | 17 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:49.17 | 0.00 |
| 2 | 22 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:49.60 | 5.24 |
| 3 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:49.76 | 7.19 |
| 4 | 21 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:49.98 | 9.87 |
| 5 | 13 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:50.28 | 13.52 |
| 6 | 20 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:50.30 | 13.77 |
| 7 | 19 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:50.65 | 18.03 |
| 8 | 11 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:50.91 | 21.20 |
| 9 | 10 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:50.97 | 21.93 |
| 10 | 6 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:51.06 | 23.03 |
| 11 | 24 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:51.15 | 24.12 |
| 12 | 18 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:51.23 | 25.10 |
| 13 | 37 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:51.27 | 25.58 |
| 14 | 1 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:51.48 | 28.14 |
| 15 | 9 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:51.60 | 29.60 |
| 16 | 4 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:51.78 | 31.80 |
| 17 | 15 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:51.90 | 33.26 |
| 18 | 25 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:51.91 | 33.38 |
| 19 | 27 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:51.98 | 34.23 |
| 20 | 30 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:52.36 | 38.86 |
| 21 | 5 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:52.37 | 38.99 |
| 22 | 14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:52.39 | 39.23 |
| 23 | 34 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:52.40 | 39.35 |
| 24 | 42 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:52.47 | 40.20 |
| 24 | 28 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:52.47 | 40.20 |
| 26 | 7 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:52.50 | 40.57 |
| 27 | 12 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:52.55 | 41.18 |
| 28 | 41 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:52.68 | 42.76 |
| 29 | 40 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:52.78 | 43.98 |
| 30 | 35 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:52.87 | 45.08 |
| 31 | 3 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:52.90 | 45.44 |
| 32 | 48 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:52.91 | 45.56 |
| 33 | 36 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | 1:52.99 | 46.54 |
| 34 | 31 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:53.03 | 47.03 |
| 35 | 2 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:53.11 | 48.00 |
| 36 | 38 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:53.18 | 48.85 |
| 36 | 29 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:53.18 | 48.85 |
| 38 | 43 | 516319 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:53.82 | 56.65 |
| 39 | 44 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:53.84 | 56.89 |
| 40 | 47 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:53.98 | 58.60 |
| 41 | 46 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:54.34 | 62.99 |
| 42 | 50 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:54.36 | 63.23 |
| 43 | 45 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:54.38 | 63.47 |
| 44 | 39 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:54.49 | 64.81 |
| 45 | 32 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:54.67 | 67.01 |
| 46 | 51 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:54.69 | 67.25 |
| 47 | 49 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:54.80 | 68.59 |
| 48 | 23 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:55.20 | 73.46 |
| 49 | 33 | 106402 | VANDERBEEK Kelly |










.jpg)








Ajouter un commentaire