La Norvégienne Mona Loeseth vainqueur logique du slalom géant des championnat du monde junior de ski alpin
Victoire logique de la valeur montante Loeseth
A l'instar de l'Allemande Geiger, la Norvégienne Mona Loeseth fait partie de ces skieuses de la nouvelle génération qui s'affirment. Déjà vice-championne du monde en slalom, Mona Loeseth a décroché la couronne mondiale junior de slalom géant. Elle a dominé toutes ses rivales dès le premier tracé emmagasinant 17 centièmes d'avance sur Lena Duerr. Elle y ajoute 20 autres centièmes dans la 2ème manche. Cette consécration met en exergue sa très belle saison 2009-2010. La sociétaire de Spjelkavik se classe 10ème à Kwittfell le 4 décembre 2009 puis 5ème à Alleghe (Italie). Surtout, Mona se révèle au monde du ski lors de sa 12ème place dans l'épreuve fémiine de Coupe du monde de Maribor (Slovénie) le 16 janvier dernier. Comme Jéromine Geroudet, la Norvégienne réalise de magnifique Mondiaux avec cette victoire et l'argent du slalom. Une de ses dauphines, Lena Duerr, s'est aussi illustrée dans l'épreuve slovène avec une 9ème place. A domicile, les slalomeuses et géantistes françaises ne se sont pas mises en avant.
La première Française ? Jennifer Piot 11ème
Jennifer Piot parut être satisfaite de son épreuve de slalom géant sur les Houches avec une inattendue 11ème position. Ce résultat paraît bien plus positif que ses 37èmes et 39ème places à Courchevel (29 janvier) et Crans Montana (25 janvier). Adeline Baud peut arborrer un magnifique sourire après sa surprenante 14ème position, pleine d'espoirs après des résultats en demi-teinte. Née en septembre 1992, la cadette de la délégation française n'avait pu finir le slalom géant de Crans Montana ni terminer celui d'Alleghe 46ème. Belle 20ème place pour Margot Bailet plus habituée au slalom ou au super-G. Marie Massios n'a pas pris le départ de la 1ère manche, et Fanny Rubin celui de la seconde
Championnat du Monde junior de ski alpin, Les Houches, vendredi 5 février 2010
| 1 | 1 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | 48.28 | 50.06 | 1:38.34 | 6.00 |
| 2 | 6 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 48.45 | 50.26 | 1:38.71 | 9.31 |
| 2 | 4 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 49.08 | 49.63 | 1:38.71 | 9.31 |
| 4 | 9 | 56007 | PERNKOPF Evelyn | 1990 | AUT | 48.56 | 50.46 | 1:39.02 | 12.09 |
| 5 | 5 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 48.79 | 50.37 | 1:39.16 | 13.34 |
| 6 | 15 | 56004 | MORIK Michelle | 1990 | AUT | 48.94 | 50.43 | 1:39.37 | 15.22 |
| 6 | 3 | 56087 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 49.54 | 49.83 | 1:39.37 | 15.22 |
| 8 | 13 | 516109 | VOGEL Nadja | 1990 | SUI | 49.24 | 50.21 | 1:39.45 | 15.93 |
| 9 | 33 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 49.04 | 50.61 | 1:39.65 | 17.72 |
| 10 | 2 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 49.15 | 50.55 | 1:39.70 | 18.17 |
| 11 | 28 | 506350 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | 49.37 | 50.43 | 1:39.80 | 19.06 |
| 11 | 21 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 49.40 | 50.40 | 1:39.80 | 19.06 |
| 13 | 12 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 49.79 | 50.04 | 1:39.83 | 19.33 |
| 14 | 26 | 197319 | BAUD Adeline | 1992 | FRA | 49.71 | 50.13 | 1:39.84 | 19.42 |
| 15 | 16 | 56059 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | 49.40 | 50.55 | 1:39.95 | 20.41 |
| 16 | 17 | 425921 | HAUGEN Kristine | 1992 | NOR | 49.36 | 50.61 | 1:39.97 | 20.59 |
| 17 | 19 | 425803 | GROSVOLD Thea | 1990 | NOR | 49.84 | 50.45 | 1:40.29 | 23.45 |
| 18 | 8 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 49.23 | 51.08 | 1:40.31 | 23.63 |
| 19 | 7 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 49.93 | 50.39 | 1:40.32 | 23.72 |
| 20 | 50 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 50.17 | 50.24 | 1:40.41 | 24.52 |
| 21 | 11 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 49.40 | 51.02 | 1:40.42 | 24.61 |
| 22 | 29 | 206290 | HUEBNER Monica | 1990 | GER | 50.06 | 50.42 | 1:40.48 | 25.15 |
| 23 | 35 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | 50.21 | 50.32 | 1:40.53 | 25.60 |
| 24 | 41 | 385052 | PALIC Tea | 1991 | CRO | 49.95 | 50.60 | 1:40.55 | 25.78 |
| 25 | 10 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 49.69 | 51.02 | 1:40.71 | 27.21 |
| 26 | 14 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 49.96 | 51.13 | 1:41.09 | 30.61 |
| 27 | 44 | 516156 | ROTHMUND Jasmin | 1991 | SUI | 50.01 | 51.11 | 1:41.12 | 30.88 |
| 28 | 39 | 539119 | FUCIGNA Abigail | 1991 | USA | 50.37 | 51.09 | 1:41.46 | 33.92 |
| 29 | 24 | 538855 | FORD Julia | 1990 | USA | 50.17 | 51.39 | 1:41.56 | 34.81 |
| 30 | 63 | 506555 | BLOMQVIST Lisa | 1994 | SWE | 51.13 | 50.49 | 1:41.62 | 35.35 |
| 30 | 57 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | 50.46 | 51.16 | 1:41.62 | 35.35 |
| 32 | 25 | 565398 | HAFNER Ula | 1993 | SLO | 50.67 | 51.10 | 1:41.77 | 36.69 |
| 33 | 37 | 516219 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 49.95 | 51.91 | 1:41.86 | 37.50 |
| 34 | 34 | 185281 | HALME Nina | 1990 | FIN | 50.45 | 51.42 | 1:41.87 | 37.59 |
| 35 | 43 | 565369 | KOBAL Ana | 1991 | SLO | 50.94 | 51.40 | 1:42.34 | 41.79 |
| 36 | 66 | 107044 | IRWIN Madison | 1991 | CAN | 51.06 | 51.34 | 1:42.40 | 42.33 |
| 37 | 65 | 435245 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | 50.76 | 51.68 | 1:42.44 | 42.69 |
| 38 | 46 | 705378 | SKVARKOVA Jana | 1991 | SVK | 50.80 | 51.68 | 1:42.48 | 43.05 |
| 39 | 61 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | 51.06 | 51.50 | 1:42.56 | 43.76 |
| 40 | 70 | 405092 | HERWERDEN VAN Michelle | 1990 | NED | 51.37 | 51.31 | 1:42.68 | 44.84 |
| 41 | 88 | 565379 | OMAN Anja | 1992 | SLO | 51.07 | 51.63 | 1:42.70 | 45.02 |
| 41 | 40 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 50.92 | 51.78 | 1:42.70 | 45.02 |
| 43 | 53 | 155699 | PAULATHOVA Katerina | 1993 | CZE | 51.39 | 51.43 | 1:42.82 | 46.09 |
| 43 | 23 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 50.50 | 52.32 | 1:42.82 | 46.09 |
| 45 | 22 | 565374 | STIPIC ANA Michelle | 1991 | SLO | 51.01 | 52.07 | 1:43.08 | 48.42 |
| 46 | 55 | 298323 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 51.74 | 51.37 | 1:43.11 | 48.68 |
| 47 | 27 | 539347 | BERTHER Vanessa | 1992 | USA | 51.54 | 51.58 | 1:43.12 | 48.77 |
| 48 | 56 | 495763 | JARDI Andrea | 1990 | SPA | 50.84 | 52.29 | 1:43.13 | 48.86 |
| 49 | 60 | 185348 | BRANNKARR Nathalie | 1992 | FIN | 51.66 | 51.50 | 1:43.16 | 49.13 |
| 50 | 36 | 107068 | PHELAN Brittany | 1991 | CAN | 51.24 | 52.18 | 1:43.42 | 51.46 |
| 51 | 45 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 51.68 | 51.91 | 1:43.59 | 52.98 |
| 52 | 71 | 245059 | DOEME Zsofia | 1992 | HUN | 51.49 | 52.17 | 1:43.66 | 53.61 |
| 53 | 47 | 565400 | HORVAT Katja | 1993 | SLO | 51.52 | 52.29 | 1:43.81 | 54.95 |
| 54 | 64 | 185317 | SOPPELA Merle | 1991 | FIN | 51.90 | 51.92 | 1:43.82 | 55.04 |
| 55 | 49 | 516289 | THUERLER Andrea | 1993 | SUI | 51.82 | 52.23 | 1:44.05 | 57.10 |
| 56 | 51 | 565401 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 51.91 | 52.23 | 1:44.14 | 57.90 |
| 57 | 91 | 495934 | JARDI Laura | 1992 | SPA | 52.20 | 51.96 | 1:44.16 | 58.08 |
| 58 | 48 | 516277 | VOUILLOZ Tania | 1993 | SUI | 51.75 | 52.86 | 1:44.61 | 62.11 |
| 59 | 77 | 705363 | LUKACOVA Barbora | 1990 | SVK | 52.35 | 52.35 | 1:44.70 | 62.91 |
| 60 | 80 | 485570 | SOROKINA Anna | 1990 | RUS | 52.68 | 52.21 | 1:44.89 | 64.61 |
| 61 | 59 | 155586 | KMOCHOVA Tereza | 1990 | CZE | 52.50 | 52.52 | 1:45.02 | 65.78 |
| 62 | 58 | 539109 | DELANEY Devin | 1991 | USA | 52.13 | 52.90 | 1:45.03 | 65.87 |
| 63 | 74 | 485631 | YAKOVISHINA Elena | 1992 | RUS | 52.75 | 52.44 | 1:45.19 | 67.30 |
| 64 | 68 | 106942 | IRWIN Stephanie | 1990 | CAN | 52.59 | 52.61 | 1:45.20 | 67.39 |
| 65 | 54 | 538975 | WALES Brooke | 1990 | USA | 52.88 | 52.38 | 1:45.26 | 67.92 |
| 66 | 86 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | 52.83 | 52.58 | 1:45.41 | 69.27 |
| 67 | 69 | 106988 | STEVENS Victoria | 1990 | CAN | 52.98 | 52.58 | 1:45.56 | 70.61 |
| 68 | 76 | 107312 | ROTH Julia | 1993 | CAN | 52.69 | 53.10 | 1:45.79 | 72.67 |
| 69 | 81 | 25133 | JUAREZ Sofie | 1991 | AND | 53.09 | 52.74 | 1:45.83 | 73.02 |
| 70 | 67 | 155695 | VOLOPICHOVA Valentina | 1993 | CZE | 52.36 | 53.97 | 1:46.33 | 77.50 |
| 71 | 87 | 485637 | ALOPINA Ksenia | 1992 | RUS | 52.76 | 53.60 | 1:46.36 | 77.77 |
| 72 | 72 | 306987 | OKAMOTO Noe | 1992 | JPN | 53.47 | 53.41 | 1:46.88 | 82.42 |
| 73 | 84 | 539628 | BYRNE Greta | 1993 | USA | 52.83 | 54.16 | 1:46.99 | 83.40 |
| 74 | 75 | 415178 | MCGLINN Alexandra | 1992 | NZE | 54.23 | 53.36 | 1:47.59 | 88.77 |
| 75 | 82 | 155728 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | 53.85 | 53.87 | 1:47.72 | 89.94 |
| 76 | 78 | 85022 | HARRISSON Maya | 1992 | BRA | 54.01 | 54.21 | 1:48.22 | 94.41 |
| 77 | 73 | 45267 | BAMFORD Emily | 1992 | AUS | 53.91 | 54.79 | 1:48.70 | 98.71 |
| 78 | 62 | 306977 | MUKOHGAWA Sakurako | 1992 | JPN | 54.73 | 54.06 | 1:48.79 | 99.51 |
| 79 | 90 | 155684 | FIALOVA Alice | 1992 | CZE | 55.58 | 54.02 | 1:49.60 | 106.76 |
| 80 | 79 | 35131 | GASTALDI Nicol | 1990 | ARG | 55.02 | 54.95 | 1:49.97 | 110.07 |
| 81 | 92 | 35156 | BANCORA Salome | 1993 | ARG | 56.37 | 55.61 | 1:51.98 | 128.06 |
| 82 | 96 | 35148 | DRAJZIBNER Micaela | 1992 | ARG | 58.03 | 57.78 | 1:55.81 | 162.33 |
| 83 | 97 | 35168 | ROMERO Josefina | 1993 | ARG | 57.57 | 58.65 | 1:56.22 | 166.00 |
| 84 | 18 | 425916 | FAUSA Chloe Margrethe | 1992 | NOR | 1:07.65 | 55.56 | 2:03.21 | 228.55 |
| 85 | 99 | 85023 | MONTI Isabella | 1993 | BRA | 1:02.03 | 1:02.64 | 2:04.67 | 241.62 |












Ajouter un commentaire