Annie Seel, Silvia Giannetti, Tina Meier et Camélia Liparoti, gardent leur rang au classement général
La 11ème étape qui ramène les concurrents de Santiago au Chili à
San Juan en Argentine sans encombre pour les quatre femmes toujours en
course en motos et quads
Seule Camélia Liparoti, qui termine pourtant 11ème de l'étape de 434 km dont 220 de spéciale, perd 1 place au classement général et glisse de la 12ème à la 13ème place.
Les 3 motardes toujours en course conservent leur place au classement général, respectivement 50ème pour Annie Seel, 67ème pour Silvia Giannetti, et 90ème pour Tina Meier.
Annie Seel a pourtant réalisé une excellente étape puisqu'elle termine 39ème. "Ma moto a parfaitement fonctionné aujourd'hui, comme une vraie Super Rocket !" dit elle à l'arrivée. "J'avais dépassé plusieurs motards, mais j'ai été coincé (encore !!) derrière un quad pendant 100 km. Après l'avoir dépassé, j'ai eu la voie libre et j'ai pu speeder".
Classement général "motos" de la 11ème étape entre Santiago et San Juan
| 1 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | BMW | 02:44:50 | 00:00:00 | |
| 2 | 024 | STREET (USA) | KTM | 02:44:53 | 00:00:03 | |
| 3 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 02:46:15 | 00:01:25 | |
| 4 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:47:16 | 00:02:26 | |
| 5 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 02:48:38 | 00:03:48 | |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 02:48:39 | 00:03:49 | |
| 7 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:49:11 | 00:04:21 | |
| 8 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 02:49:49 | 00:04:59 | |
| 9 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 02:49:58 | 00:05:08 | |
| 10 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 02:50:13 | 00:05:23 | |
| 11 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 02:51:17 | 00:06:27 | |
| 12 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | 02:51:28 | 00:06:38 | |
| 13 | 007 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 02:54:29 | 00:09:39 | |
| 14 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 02:54:32 | 00:09:42 | |
| 15 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 02:54:47 | 00:09:57 | |
| 16 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 03:04:30 | 00:19:40 | |
| 17 | 043 | ZANOTTI (MAF) | APRILIA | 03:05:02 | 00:20:12 | |
| 18 | 035 | CECI (ITA) | APRILIA | 03:06:34 | 00:21:44 | |
| 19 | 023 | BERGLUND (SWE) | KTM | 03:07:18 | 00:22:28 | |
| 20 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 03:08:11 | 00:23:21 | |
| 21 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 03:10:40 | 00:25:50 | |
| 22 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 03:15:24 | 00:30:34 | |
| 23 | 049 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 03:15:53 | 00:31:03 | |
| 24 | 022 | JARMUZ (POL) | HONDA | 03:17:03 | 00:32:13 | |
| 25 | 118 | KREJCI (CZE) | YAMAHA | 03:17:59 | 00:33:09 | |
| 26 | 058 | BOUNDS (GBR) | KTM | 03:18:41 | 00:33:51 | |
| 27 | 020 | PISANO (FRA) | SHERCO | 03:19:05 | 00:34:15 | |
| 28 | 107 | PEILLON (GAB) | KTM | 03:19:17 | 00:34:27 | |
| 29 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 03:19:28 | 00:34:38 | |
| 30 | 018 | CZACHOR (POL) | KTM | 03:20:19 | 00:35:29 | |
| 31 | 062 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 03:21:29 | 00:36:39 | |
| 32 | 103 | PRISER (FRA) | KTM | 03:21:40 | 00:36:50 | |
| 33 | 067 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 03:22:08 | 00:37:18 | |
| 34 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 03:22:18 | 00:37:28 | |
| 35 | 039 | DABROWSKI (POL) | KTM | 03:22:44 | 00:37:54 | |
| 36 | 155 | VALLE (MEX) | HONDA | 03:23:08 | 00:38:18 | |
| 37 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 03:23:09 | 00:38:19 | |
| 38 | 116 | BOLLERO (ARG) | KTM | 03:23:36 | 00:38:46 | |
| 39 | 076 | SEEL (SWE) | KTM | 03:23:36 | 00:38:46 | |
| 40 | 129 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 03:23:44 | 00:38:54 | |
| 41 | 064 | ROBIN (FRA) | KTM | 03:24:32 | 00:39:42 | |
| 42 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 03:24:38 | 00:39:48 | |
| 43 | 025 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 03:25:02 | 00:40:12 | |
| 44 | 085 | SOLER (ESP) | BMW | 03:25:27 | 00:40:37 | |
| 45 | 122 | POLLARD (AUS) | KTM | 03:25:58 | 00:41:08 | |
| 46 | 063 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 03:26:01 | 00:41:11 | |
| 47 | 101 | GELEBART (FRA) | KTM | 03:27:38 | 00:42:48 | |
| 48 | 033 | LAZARD (URY) | KTM | 03:30:39 | 00:45:49 | |
| 49 | 026 | BOINNARD (USA) | KTM | 03:31:20 | 00:46:30 | |
| 50 | 087 | VRUGGINK (NLD) | HONDA | 03:32:46 | 00:47:56 | |
| 51 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | KTM | 03:35:13 | 00:50:23 | |
| 52 | 081 | BUSIN (ARG) | HONDA | 03:35:46 | 00:50:56 | |
| 53 | 102 | GELEBART (FRA) | KTM | 03:35:58 | 00:51:08 | |
| 54 | 106 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 03:37:08 | 00:52:18 | |
| 55 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 03:38:59 | 00:54:09 | |
| 56 | 030 | CARILLON (FRA) | KTM | 03:39:01 | 00:54:11 | |
| 57 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 03:41:14 | 00:56:24 | |
| 58 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 03:41:26 | 00:56:36 | |
| 59 | 099 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 03:41:55 | 00:57:05 | |
| 60 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 03:44:09 | 00:59:19 | |
| 61 | 153 | TRAHAN (CAN) | HONDA | 03:45:51 | 01:01:01 | |
| 62 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 03:46:12 | 01:01:22 | |
| 63 | 157 | VESELY (DEU) | YAMAHA | 03:49:04 | 01:04:14 | |
| 64 | 142 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 03:49:31 | 01:04:41 | |
| 65 | 046 | MAZET (FRA) | KTM | 03:54:31 | 01:09:41 | |
| 66 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | HONDA | 03:58:03 | 01:13:13 | |
| 67 | 138 | COLA (ARG) | KTM | 03:58:52 | 01:14:02 | |
| 68 | 070 | ALAN (ARG) | KTM | 03:59:35 | 01:14:45 | |
| 69 | 158 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 04:00:46 | 01:15:56 | |
| 70 | 160 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 04:04:20 | 01:19:30 | |
| 71 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 04:07:39 | 01:22:49 | |
| 72 | 151 | SU (CHN) | JINCHENG | 04:07:54 | 01:23:04 | |
| 73 | 097 | DELAUNAY (FRA) | HONDA | 04:12:25 | 01:27:35 | |
| 74 | 091 | RESSING (NLD) | HONDA | 04:14:58 | 01:30:08 | |
| 75 | 086 | PALANTE (BEL) | HONDA | 04:17:22 | 01:32:32 | |
| 76 | 104 | NOONE (IRL) | KTM | 04:20:17 | 01:35:27 | |
| 77 | 065 | MORO (FRA) | YAMAHA | 04:20:58 | 01:36:08 | |
| 78 | 144 | PASCUAL (ARG) | KTM | 04:22:45 | 01:37:55 | |
| 79 | 120 | CALIFANO (FRA) | KTM | 04:25:46 | 01:40:56 | |
| 80 | 111 | PLANSON (FRA) | KTM | 04:30:59 | 01:46:09 | |
| 81 | 131 | JONES (GBR) | YAMAHA | 04:32:35 | 01:47:45 | |
| 82 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | KTM | 04:33:35 | 01:48:45 | |
| 83 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 04:34:27 | 01:49:37 | |
| 84 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | HONDA | 04:36:21 | 01:51:31 | |
| 85 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 04:46:07 | 02:01:17 | |
| 86 | 093 | GIANNETTI (ITA) | KTM | 04:47:51 | 02:03:01 | |
| 87 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | 04:48:18 | 02:03:28 | |
| 88 | 141 | CARLYLE (GBR) | KTM | 04:53:20 | 02:08:30 | |
| 89 | 152 | WEI (CHN) | JINCHENG | 04:59:05 | 02:14:15 | |
| 90 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | HONDA | 05:24:40 | 02:39:50 | |
| 91 | 161 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 06:37:35 | 03:52:45 | |
| 92 | 112 | GUYOMARC'H (FRA) | KTM | 07:09:21 | 04:24:31 |
Classement général "motos" après la 11ème étape Santiago - San Juan
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 42:05:10 | 00:00:00 | |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 43:26:04 | 01:20:54 | |
| 3 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 43:28:44 | 01:23:34 | |
| 4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 43:35:45 | 01:30:35 | |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 43:59:49 | 01:54:39 | |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 44:06:07 | 02:00:57 | |
| 7 | 024 | STREET (USA) | KTM | 44:41:05 | 02:35:55 | |
| 8 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 44:54:17 | 02:49:07 | |
| 9 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 45:17:28 | 03:12:18 | |
| 10 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 45:17:54 | 03:12:44 | 02:00 |
| 11 | 023 | BERGLUND (SWE) | KTM | 45:49:50 | 03:44:40 | 05:00 |
| 12 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 46:17:23 | 04:12:13 | |
| 13 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | 47:05:01 | 04:59:51 | |
| 14 | 035 | CECI (ITA) | APRILIA | 47:35:02 | 05:29:52 | |
| 15 | 018 | CZACHOR (POL) | KTM | 48:09:45 | 06:04:35 | |
| 16 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 49:00:21 | 06:55:11 | 06:22:00 |
| 17 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 49:36:32 | 07:31:22 | |
| 18 | 007 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 49:54:44 | 07:49:34 | 30:00 |
| 19 | 156 | VERHOESTRAETE (COG) | KTM | 50:11:44 | 08:06:34 | 04:00 |
| 20 | 043 | ZANOTTI (MAF) | APRILIA | 50:14:00 | 08:08:50 | 30:00 |
| 21 | 129 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 51:29:29 | 09:24:19 | 10:00 |
| 22 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 51:37:09 | 09:31:59 | 05:00 |
| 23 | 049 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 52:06:24 | 10:01:14 | 27:00 |
| 24 | 064 | ROBIN (FRA) | KTM | 52:12:55 | 10:07:45 | 01:00 |
| 25 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 52:14:32 | 10:09:22 | 15:00 |
| 26 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 52:16:58 | 10:11:48 | |
| 27 | 025 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 52:20:02 | 10:14:52 | |
| 28 | 062 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | 52:29:17 | 10:24:07 | |
| 29 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 52:35:19 | 10:30:09 | 02:00 |
| 30 | 022 | JARMUZ (POL) | HONDA | 52:55:39 | 10:50:29 | |
| 31 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 52:58:39 | 10:53:29 | 02:03:00 |
| 32 | 116 | BOLLERO (ARG) | KTM | 53:30:20 | 11:25:10 | |
| 33 | 033 | LAZARD (URY) | KTM | 53:31:25 | 11:26:15 | |
| 34 | 020 | PISANO (FRA) | SHERCO | 53:33:15 | 11:28:05 | 01:00 |
| 35 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 53:45:09 | 11:39:59 | |
| 36 | 039 | DABROWSKI (POL) | KTM | 54:26:12 | 12:21:02 | |
| 37 | 085 | SOLER (ESP) | BMW | 54:32:29 | 12:27:19 | 12:00 |
| 38 | 063 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 54:47:52 | 12:42:42 | 01:07:00 |
| 39 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | KTM | 54:48:33 | 12:43:23 | |
| 40 | 118 | KREJCI (CZE) | YAMAHA | 55:21:39 | 13:16:29 | 44:00 |
| 41 | 122 | POLLARD (AUS) | KTM | 55:38:24 | 13:33:14 | 01:19:00 |
| 42 | 026 | BOINNARD (USA) | KTM | 56:26:29 | 14:21:19 | 01:00 |
| 43 | 106 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 56:30:28 | 14:25:18 | 02:00 |
| 44 | 155 | VALLE (MEX) | HONDA | 56:42:27 | 14:37:17 | 01:07:00 |
| 45 | 067 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | 57:00:48 | 14:55:38 | 01:00 |
| 46 | 087 | VRUGGINK (NLD) | HONDA | 57:48:58 | 15:43:48 | 01:00 |
| 47 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 58:16:19 | 16:11:09 | |
| 48 | 161 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 58:19:38 | 16:14:28 | 01:11:00 |
| 49 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | BMW | 58:35:28 | 16:30:18 | 06:53:00 |
| 50 | 076 | SEEL (SWE) | KTM | 58:49:45 | 16:44:35 | 07:00 |
| 51 | 101 | GELEBART (FRA) | KTM | 59:20:05 | 17:14:55 | 01:00 |
| 52 | 058 | BOUNDS (GBR) | KTM | 59:38:45 | 17:33:35 | 06:00:00 |
| 53 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 59:51:03 | 17:45:53 | |
| 54 | 081 | BUSIN (ARG) | HONDA | 59:52:31 | 17:47:21 | |
| 55 | 030 | CARILLON (FRA) | KTM | 59:55:52 | 17:50:42 | 01:00:00 |
| 56 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 60:13:11 | 18:08:01 | 01:00 |
| 57 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 61:59:37 | 19:54:27 | |
| 58 | 102 | GELEBART (FRA) | KTM | 62:06:09 | 20:00:59 | |
| 59 | 107 | PEILLON (GAB) | KTM | 62:07:24 | 20:02:14 | 05:09:00 |
| 60 | 153 | TRAHAN (CAN) | HONDA | 62:20:32 | 20:15:22 | 01:03:00 |
| 61 | 099 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 62:48:44 | 20:43:34 | 05:00 |
| 62 | 160 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 64:36:35 | 22:31:25 | 02:17:00 |
| 63 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 65:05:54 | 23:00:44 | 02:06:00 |
| 64 | 046 | MAZET (FRA) | KTM | 65:52:28 | 23:47:18 | 47:00 |
| 65 | 103 | PRISER (FRA) | KTM | 66:50:27 | 24:45:17 | 13:00 |
| 66 | 157 | VESELY (DEU) | YAMAHA | 67:54:29 | 25:49:19 | 02:26:00 |
| 67 | 093 | GIANNETTI (ITA) | KTM | 68:25:30 | 26:20:20 | |
| 68 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | 68:26:30 | 26:21:20 | 02:00 |
| 69 | 142 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 68:31:48 | 26:26:38 | 53:00 |
| 70 | 065 | MORO (FRA) | YAMAHA | 68:58:13 | 26:53:03 | 07:01:00 |
| 71 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 70:07:02 | 28:01:52 | 06:02:00 |
| 72 | 138 | COLA (ARG) | KTM | 70:47:30 | 28:42:20 | 05:00 |
| 73 | 070 | ALAN (ARG) | KTM | 71:31:55 | 29:26:45 | 03:00:00 |
| 74 | 086 | PALANTE (BEL) | HONDA | 72:21:26 | 30:16:16 | 04:00:00 |
| 75 | 141 | CARLYLE (GBR) | KTM | 76:11:45 | 34:06:35 | 01:00:00 |
| 76 | 111 | PLANSON (FRA) | KTM | 77:58:32 | 35:53:22 | 04:00:00 |
| 77 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 82:23:35 | 40:18:25 | 04:01:00 |
| 78 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | HONDA | 83:30:37 | 41:25:27 | 04:07:00 |
| 79 | 151 | SU (CHN) | JINCHENG | 83:32:34 | 41:27:24 | 13:01:00 |
| 80 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | HONDA | 83:39:57 | 41:34:47 | 06:00:00 |
| 81 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | KTM | 84:33:54 | 42:28:44 | 08:26:00 |
| 82 | 091 | RESSING (NLD) | HONDA | 84:56:15 | 42:51:05 | 10:01:00 |
| 83 | 112 | GUYOMARC'H (FRA) | KTM | 85:55:39 | 43:50:29 | 04:00:00 |
| 84 | 158 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 85:58:25 | 43:53:15 | 07:32:00 |
| 85 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | HONDA | 86:14:33 | 44:09:23 | 12:02:00 |
| 86 | 152 | WEI (CHN) | JINCHENG | 86:23:10 | 44:18:00 | 05:08:00 |
| 87 | 144 | PASCUAL (ARG) | KTM | 87:23:00 | 45:17:50 | 07:15:00 |
| 88 | 104 | NOONE (IRL) | KTM | 88:24:15 | 46:19:05 | 13:12:00 |
| 89 | 097 | DELAUNAY (FRA) | HONDA | 90:14:25 | 48:09:15 | 12:22:00 |
| 90 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 92:04:25 | 49:59:15 | 20:00:00 |
| 91 | 131 | JONES (GBR) | YAMAHA | 94:05:25 | 52:00:15 | 11:05:00 |
| 92 | 120 | CALIFANO (FRA) | KTM | 113:41:58 | 71:36:48 | 41:00:00 |
Classement "quad" de la 11ème étape entre Santiago et San Juan
| 1 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 03:18:33 | 00:00:00 | |
| 2 | 277 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 03:23:04 | 00:04:31 | |
| 3 | 251 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 03:24:20 | 00:05:47 | |
| 4 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 03:27:30 | 00:08:57 | |
| 5 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 03:28:14 | 00:09:41 | |
| 6 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 03:30:22 | 00:11:49 | |
| 7 | 254 | BRAZINA (CZE) | POLARIS | 03:43:51 | 00:25:18 | |
| 8 | 264 | AUERT (FRA) | CAN-AM | 04:05:11 | 00:46:38 | |
| 9 | 271 | ESTANGUET (ARG) | CAN-AM | 04:10:02 | 00:51:29 | |
| 10 | 273 | HANSEN (ARG) | POLARIS | 04:17:48 | 00:59:15 | |
| 11 | 259 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 04:43:33 | 01:25:00 | |
| 12 | 267 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 04:50:32 | 01:31:59 | |
| 13 | 276 | PIGNET (FRA) | CAN-AM | 04:50:36 | 01:32:03 |
Classement général "quad" après la 11ème étape entre Santiago et San Juan
| 1 | 251 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 52:27:42 | 00:00:00 | |
| 2 | 277 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 54:50:47 | 02:23:05 | 05:00 |
| 3 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 56:44:28 | 04:16:46 | 03:00 |
| 4 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 59:03:31 | 06:35:49 | 01:08:00 |
| 5 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 59:11:16 | 06:43:34 | |
| 6 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 61:40:22 | 09:12:40 | 03:00:00 |
| 7 | 264 | AUERT (FRA) | CAN-AM | 65:29:05 | 13:01:23 | 01:53:00 |
| 8 | 254 | BRAZINA (CZE) | POLARIS | 66:45:44 | 14:18:02 | 04:00:00 |
| 9 | 260 | GRAUE (ARG) | CAN-AM | 67:42:52 | 15:15:10 | 03:00 |
| 10 | 267 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 73:45:35 | 21:17:53 | 03:00 |
| 11 | 276 | PIGNET (FRA) | CAN-AM | 77:23:21 | 24:55:39 | 02:00 |
| 12 | 273 | HANSEN (ARG) | POLARIS | 83:34:55 | 31:07:13 | 06:10:00 |
| 13 | 259 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 83:39:28 | 31:11:46 | 08:00:00 |
| 14 | 271 | ESTANGUET (ARG) | CAN-AM | 84:47:53 | 32:20:11 | 07:06:00 |












Ajouter un commentaire